2025 | Temporada 1
SGA IMSA Gold GTP GT3
7/7 Etapas22 Pilotos14 Equipes
Categoria GTP
(0 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma classificação computada ainda. | |||||||||||||||
Categoria GT3
(0 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma classificação computada ainda. | |||||||||||||||
Categoria Gold
(21 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bruno Melo | Spartan GP | 53 | 37 | 41 | 52 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -35 | 288 pts |
| #2 | Eric Troyano | RPK eSports | 52 | 53 | 34 | 50 | 40 | 53 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | -34 | 282 pts |
| #3 | Higo Oliveira | Delta Racing | 42 | 40 | 50 | 33 | 40 | — | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | — | 248 pts |
| #4 | Carlos Guimaraes | Sinister Team | 30 | 33 | 40 | 40 | — | 42 | 52 | 1 | 0 | 5 | 6 | — | 237 pts |
| #5 | Edilson Cardoso | RPK eSports | 28 | — | 36 | 35 | 53 | 36 | 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | — | 228 pts |
| #6 | Ewerton Kaminski | Black GoT Racing | 32 | 24 | 25 | 35 | 36 | 32 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | -24 | 188 pts |
| #7 | Richard Silva | Black Gold Racing | — | 28 | 18 | 28 | 32 | 41 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 175 pts |
| #8 | Igor Pires | CEL ENERGIA Motorsports | 36 | 53 | 37 | 43 | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 169 pts |
| #9 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 26 | 30 | 19 | 22 | 30 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | 162 pts |
| #10 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 20 | — | 26 | 24 | 24 | 30 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 157 pts |
| #11 | Gustavo Miqueletti | Miqueletti Racing | 17 | 26 | 24 | 30 | 28 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 125 pts |
| #12 | José Sarra | Black GoT Racing | 28 | 33 | 32 | — | 28 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 121 pts |
| #13 | Antenor Junior2 | Gear One | 40 | 42 | 38 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | -15 | 120 pts |
| #14 | Cesar Cabral | Race2eSports | 33 | 35 | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 98 pts |
| #15 | Breno Franco | Gear One | 30 | — | 28 | 26 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 84 pts |
| #16 | Marcelo Canoff | Ruy Racing | 22 | 22 | — | — | — | 31 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 75 pts |
| #17 | Lo Simas | CEL ENERGIA Motorsports | 18 | — | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 48 pts |
| #18 | Jefferson Gonalves | Spartan GP | 24 | — | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 44 pts |
| #19 | Alvaro Rocha | Melissa Competições | 38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 38 pts |
| #20 | Arthur Figueiredo | W2 e-ProGP | 26 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 pts |
| #21 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
