2024 | Temporada 4
IMSA LMP3 GT4
5/5 Etapas30 Pilotos16 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Matheus Zago | Carah Divers | 53 | 43 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -41 | 200 pts |
| #2 | Cristian Pereira | W2 e-ProGP | 52 | 24 | 37 | 52 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | -24 | 165 pts |
| #3 | Gustavo Gomes2 | Gear One | 40 | 53 | 29 | 36 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | -29 | 158 pts |
| #4 | José Sarra | Black Gold Racing | 25 | 41 | 50 | 35 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -25 | 151 pts |
| #5 | Fernando Afonso | Richards Racing | 24 | 52 | 40 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 150 pts |
| #6 | Gabriel Facundo | Phantom Racing | 35 | 35 | 32 | 43 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 145 pts |
| #7 | Paulo Vinicius | W2eProGP Redragon | 38 | 28 | 32 | 40 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | -28 | 138 pts |
| #8 | Andreas Burr | R2A2 Motorsports | 41 | 28 | 25 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 126 pts |
| #9 | Rafael Pereira | W2eProGP Redragon | 30 | 32 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -28 | 118 pts |
| #10 | Jose Goncalves2 | WR Racing | — | 35 | 22 | 24 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 111 pts |
| #11 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 26 | 30 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 | 106 pts |
| #12 | Luigi Raya | Richards Racing | 26 | 32 | 16 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 104 pts |
| #13 | Lo Simas | Carah Divers | 32 | — | 35 | 36 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 103 pts |
| #14 | Arthur Figueiredo | W2 e-ProGP | 32 | 28 | 41 | — | — | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 101 pts |
| #15 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports | 18 | 27 | 28 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 101 pts |
| #16 | Gustavo Miqueletti | Independente | 19 | 24 | 17 | — | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 95 pts |
| #17 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | 28 | 18 | 20 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 92 pts |
| #18 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | 20 | 20 | 31 | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 91 pts |
| #19 | Cesar Cabral | Race2eSports | 28 | — | 30 | 30 | — | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 88 pts |
| #20 | Alex Mattos | Team Parra | 15 | 30 | 15 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 82 pts |
| #21 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports | 16 | 17 | 26 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 81 pts |
| #22 | Thiago Castro4 | Team Parra Yellow | 15 | 19 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 77 pts |
| #23 | Ricardo Zdepski | R2A2 Motorsports | 24 | — | 24 | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 76 pts |
| #24 | Rogerio Pereira PUSH | Team Parra Black | 14 | 14 | 18 | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 64 pts |
| #25 | Renato Hendges | Team Parra | — | 15 | — | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 pts |
| #26 | Weslley Moura | Black Gold Racing | 22 | 22 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 44 pts |
| #27 | Luiz Riedi | Riedi Racing | 17 | 22 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39 pts |
| #28 | Olavo Alves2 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #29 | Regis Prescinato | Team Parra Yellow | — | 16 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
