2024 | Temporada 4
IMSA GTP GT3
6/6 Etapas37 Pilotos17 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Estêvão Lourenço | Richards Racing | 42 | 51 | 53 | 20 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 222 pts |
| #2 | Adriano Lapenda | Delta Racing | 53 | 38 | 16 | 53 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 200 pts |
| #3 | Lucas Barbosa | Octane Brazil Racing | 17 | 53 | 13 | 36 | 53 | 39 | 3 | 2 | 4 | 4 | -13 | 198 pts |
| #4 | Igor Pires | — | — | 42 | 42 | 32 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 195 pts |
| #5 | Edinho Correia | WR Racing | 37 | 40 | 53 | 42 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -22 | 194 pts |
| #6 | Antenor Junior2 | Gear One | 51 | 32 | 16 | 17 | 40 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | -16 | 160 pts |
| #7 | José Sarra | Black Gold Racing | 18 | 32 | 35 | 35 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 150 pts |
| #8 | Eric Troyano | RPK eSports | 40 | 28 | 15 | 19 | 31 | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | 146 pts |
| #9 | Ewerton Kaminski | GOT AIR Racing | 31 | 30 | 32 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 143 pts |
| #10 | Raphael Lippi | — | 13 | 20 | 40 | 32 | 35 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 140 pts |
| #11 | Valdo Raya2 | Gear One | 32 | 35 | 30 | 20 | 22 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | -20 | 139 pts |
| #12 | Mateus Carvalho | — | — | — | 37 | 38 | 32 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | -15 | 137 pts |
| #13 | Higo Oliveira | Delta Racing | 19 | — | 18 | 40 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 131 pts |
| #14 | Evilacio Junior | GOT AIR Racing | 24 | 28 | 30 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 128 pts |
| #15 | Junior Vasconcellos | Richards Racing | 22 | 24 | 26 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 124 pts |
| #16 | Roger Vieira | Independente | 22 | 30 | 24 | 26 | — | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 122 pts |
| #17 | Guilherme Barbato | Richards Racing | 26 | 26 | 28 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 122 pts |
| #18 | Jr Fagundes | WR Racing | 15 | 24 | 26 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 | 121 pts |
| #19 | Leandro Pinheiro | Delinte by TK | 28 | 22 | 18 | 28 | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 113 pts |
| #20 | Elimarky Souza | Phantom Racing | 26 | 26 | 20 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 112 pts |
| #21 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 18 | 20 | 19 | 18 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 101 pts |
| #22 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 15 | 20 | 20 | 26 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 101 pts |
| #23 | Yurem Rubens | CND Motors | 4 | 13 | 32 | 22 | 28 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 99 pts |
| #24 | Gustavo Miqueletti | Independente | 20 | — | 22 | 24 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 85 pts |
| #25 | Vinicius Loiola | Delta Racing | 28 | -12 | — | 30 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 76 pts |
| #26 | Rene Leal | Phantom Racing | 20 | 14 | 22 | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 74 pts |
| #27 | Lo Simas | Independente | 35 | 19 | 19 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 73 pts |
| #28 | Breno Franco | Gear One | 17 | — | 24 | — | — | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 71 pts |
| #29 | Felypi Sauner | Bravo Snow Schatten | 19 | 20 | 29 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 68 pts |
| #30 | Edilson Cardoso | — | — | 16 | 17 | 15 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 67 pts |
| #31 | Joao Delgado | Delta Racing | 24 | 17 | — | 24 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 65 pts |
| #32 | Leonardo Martini | Turma do Fundão | 32 | 22 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 54 pts |
| #33 | Neilson Messias | CND Motors | 30 | 0 | 14 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 44 pts |
| #34 | José Fuzaro | Burr Motorsports | — | — | 18 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #35 | Patrick Rochadel | Velox Team | 16 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #36 | Thiago Armentano | Xoletas Team | 14 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
