2025 | Temporada 4
SGA Indy NXT by KERS
5/5 Etapas26 Pilotos14 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Northon Motta | WR Racing | 40 | 45 | 50 | — | 50 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | 185 pts |
| #2 | Marcos Gabriell | WR Racing | 30 | 50 | 22 | 45 | 28 | 1 | 0 | 4 | 4 | -17 | 175 pts |
| #3 | Victor Porto | Beneporto Racing | 15 | 43 | 43 | 50 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | -15 | 172 pts |
| #4 | Andreas Burr | Burr Motorsports | 33 | 19 | 45 | 43 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | -19 | 161 pts |
| #5 | Rafael Hubie | Pro Racing Simuladores | 17 | 32 | 40 | 40 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | -11 | 161 pts |
| #6 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | 35 | 38 | 38 | 32 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | -21 | 154 pts |
| #7 | Gui Almeida | Silmax Racing | 11 | 26 | 36 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 122 pts |
| #8 | Pedro Gomes | Pro Racing Simuladores | 9 | 40 | 20 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 112 pts |
| #9 | Ronaldo Salles | WR Racing | 13 | 36 | 30 | — | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 109 pts |
| #10 | Conrado Frasson | Ghost Team Renegades | 22 | 14 | 28 | 26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | -14 | 104 pts |
| #11 | Regis Montibeller | RM Motorsports | 26 | 34 | 32 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 92 pts |
| #12 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 4 | 22 | — | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 90 pts |
| #13 | Silvio Sanchez | Ruy Racing | 16 | 24 | 24 | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88 pts |
| #14 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 24 | 17 | 17 | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 86 pts |
| #15 | Daniel Reche | SUB Racing | 20 | 16 | — | 38 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 74 pts |
| #16 | Jose Goncalves2 | WR Racing | 28 | — | — | — | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 66 pts |
| #17 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing | 18 | 28 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 46 pts |
| #18 | Ademir Mendes | SUB Racing | -8 | 20 | 34 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | 46 pts |
| #19 | Mateus Casali | RM Motorsports | — | 30 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 30 pts |
| #20 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | -8 | 18 | 19 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 29 pts |
| #21 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports | 6 | — | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 pts |
| #22 | Weslley Moura | Black Gold Racing | — | 15 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #23 | Jairo Maragato | SUB Racing | — | 13 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #24 | Octavio Barbosa | Black Gold Racing | 12 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #25 | Heinrich Teixeira | Bravo Snow Schatten | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #26 | André Alfieri | Bot365.tips | -20 | — | 26 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 6 pts |
