2025 | Temporada 1
KERS DW12 Legacy
5/5 Etapas18 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric Troyano | RPK eSports | 53 | 53 | 53 | 54 | — | 4 | 1 | 4 | 4 | — | 213 pts |
| #2 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 41 | 32 | 28 | — | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 134 pts |
| #3 | Márcio Mendes | EG Racing | 18 | 41 | 33 | 31 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | -18 | 130 pts |
| #4 | Silvio Sanchez | RPK eSports | 37 | 31 | 36 | 41 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | -31 | 119 pts |
| #5 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 16 | 37 | 31 | 22 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | -16 | 105 pts |
| #6 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 28 | 16 | 26 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 | 97 pts |
| #7 | Edson Previato | Black Gold Racing | 26 | 21 | 24 | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 97 pts |
| #8 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 33 | 29 | 10 | 29 | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | -34 | 94 pts |
| #9 | Jose Goncalves2 | WR Racing | 30 | 26 | 21 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | -19 | 88 pts |
| #10 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | 22 | 24 | 16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 | 84 pts |
| #11 | Leandro Silva | Leaner Energy | — | 14 | 24 | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 82 pts |
| #12 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 20 | 19 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 67 pts |
| #13 | Fernando Stropa | RPK eSports | — | 18 | 41 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 59 pts |
| #14 | Felipe Carvalho6 | Black Gold Racing | 18 | 22 | 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 57 pts |
| #15 | Wagner Ribeiro2 | Ribeiro Racing | — | 17 | 19 | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 49 pts |
| #16 | Mateus Casali | RM Motorsports | 15 | 13 | — | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 47 pts |
| #17 | Marcelo Marinho | WR Racing | 19 | 16 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 pts |
| #18 | Rodrigo Dassi | Dassie Racing | 24 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24 pts |
