2024 | Temporada 4
KERS DW12 Legacy
10/10 Etapas15 Pilotos8 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric Troyano | RPK eSports | 54 | 52 | 20 | 30 | 51 | 34 | — | 54 | 53 | 41 | 5 | 5 | 7 | 9 | — | 389 pts |
| #2 | Silvio Sanchez | RPK eSports | 40 | 29 | 51 | 33 | 35 | 41 | 54 | 36 | 24 | 30 | 3 | 2 | 8 | 10 | -24 | 349 pts |
| #3 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 33 | 41 | 28 | 41 | 33 | 51 | 40 | 30 | 37 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -28 | 308 pts |
| #4 | Márcio Mendes | EG Racing | 36 | 33 | 41 | 18 | 43 | 36 | — | 41 | 17 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 | — | 286 pts |
| #5 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 23 | 35 | 26 | 51 | 20 | 18 | 31 | 33 | 20 | — | 1 | 0 | 4 | 7 | — | 257 pts |
| #6 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 30 | 26 | 16 | 33 | 30 | 24 | 36 | 28 | 26 | 17 | 0 | 0 | 5 | 9 | -16 | 250 pts |
| #7 | Fernando Stropa | RPK eSports | 15 | 27 | 37 | — | 20 | 18 | 21 | 16 | 41 | 29 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 224 pts |
| #8 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 18 | 22 | 32 | 27 | 22 | — | 32 | 27 | 19 | 24 | 0 | 0 | 2 | 7 | — | 223 pts |
| #9 | Edson Previato | WR Black Gold | 19 | 19 | 33 | 36 | 29 | 20 | 23 | 25 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -19 | 217 pts |
| #10 | Weslley Moura | Black Gold Racing | 28 | 17 | 22 | 19 | 27 | 30 | 24 | 23 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | -22 | 207 pts |
| #11 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 20 | 24 | 19 | 24 | — | 16 | 19 | 18 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 181 pts |
| #12 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | 17 | 18 | 17 | 22 | 19 | 26 | 28 | 19 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 | 180 pts |
| #13 | Donna Veera | RPK eSports | 27 | 20 | 18 | 21 | — | 22 | — | 21 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 155 pts |
| #14 | Jose Goncalves2 | WR Black Gold | 24 | — | — | -12 | — | 29 | 26 | 17 | 32 | — | 0 | 0 | 1 | 4 | -30 | 116 pts |
| #15 | Bruno Castro-Alves | Wolfpack Racing | 16 | — | 24 | 17 | 24 | 23 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 104 pts |
