2024 | Temporada 3
KERS DW12 Legacy
10/10 Etapas23 Pilotos14 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Silvio Sanchez | RPK eSports | 27 | 30 | 41 | 52 | 32 | 35 | 36 | 36 | 51 | — | 2 | 2 | 7 | 9 | — | 340 pts |
| #2 | Eric Troyano | Beneporto Racing | 52 | — | 54 | — | — | 51 | — | 54 | 37 | 54 | 5 | 5 | 6 | 6 | — | 302 pts |
| #3 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 24 | 11 | 36 | 30 | 36 | 36 | 31 | 22 | 22 | 25 | 0 | 1 | 6 | 9 | -11 | 262 pts |
| #4 | Márcio Mendes | EG Racing | 29 | 22 | 22 | 33 | 30 | 24 | 41 | 31 | 24 | 18 | 0 | 0 | 5 | 10 | -22 | 252 pts |
| #5 | Werner Wollmann | Leaner Energy | 32 | 17 | 32 | 19 | — | 29 | 32 | 24 | 33 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 | — | 244 pts |
| #6 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 31 | 10 | 31 | 11 | 28 | 17 | 51 | 33 | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 | 6 | -10 | 239 pts |
| #7 | Tiago Bandeira | Arruaça Team | 41 | 33 | 12 | 36 | 54 | — | 23 | 21 | 13 | — | 1 | 2 | 5 | 6 | -30 | 233 pts |
| #8 | Matheus Florentino | Leaner Energy | — | 30 | 27 | 43 | 19 | 40 | -13 | 18 | 31 | 30 | 0 | 0 | 5 | 6 | -30 | 225 pts |
| #9 | Bruno Castro-Alves | Wolfpack Racing | 23 | — | 18 | 25 | 20 | 26 | 20 | 26 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 197 pts |
| #10 | Edson Previato | Black Gold Racing | 17 | 40 | 24 | -10 | 25 | 19 | 23 | — | 17 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | -30 | 184 pts |
| #11 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | 22 | 12 | 20 | 19 | 23 | 20 | 28 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 144 pts |
| #12 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 16 | 15 | — | 16 | 17 | 31 | 24 | — | — | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 143 pts |
| #13 | Jeff Pereira | Leaner Energy | 14 | 24 | 12 | 14 | — | 22 | 18 | 19 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 142 pts |
| #14 | Mateus Casali | RM Motorsports | 18 | 20 | 16 | 12 | — | 16 | 26 | — | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 128 pts |
| #15 | Felipe Carvalho6 | Black Gold White | 12 | 19 | 15 | 15 | — | — | 16 | 17 | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 120 pts |
| #16 | George Camillo | VG Racing | 14 | 18 | 28 | 17 | 26 | — | — | — | 16 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 119 pts |
| #17 | Edson Santos | Leaner Energy | 36 | 53 | -19 | 28 | 41 | -12 | — | 40 | -59 | — | 1 | 0 | 4 | 5 | -138 | 108 pts |
| #18 | Regis Montibeller | RM Motorsports | 11 | 36 | — | — | 16 | — | — | — | 28 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 91 pts |
| #19 | Richard Silva | Black Gold White | 16 | 26 | 18 | 23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 83 pts |
| #20 | Victor Angel | VG Racing | 19 | 13 | 14 | 26 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 72 pts |
| #21 | Jose Goncalves2 | WR Racing | — | -14 | 20 | — | — | — | — | 28 | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 54 pts |
| #22 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Extreme Riders Team | 11 | 14 | 13 | -17 | 18 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 39 pts |
| #23 | Marcelinho Anjos | WR Racing | — | -21 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -17 pts |
