2023 | Temporada 1
Dr. Norberto Martins DW12 Legacy
11/11 Etapas29 Pilotos15 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raphael Eckert | EG Racing | 32 | 54 | — | 53 | 51 | 51 | 31 | 33 | 43 | 36 | 12 | 4 | 2 | 9 | 9 | — | 396 pts |
| #2 | Eric Troyano | Texaco Racing by TK | 33 | 10 | 44 | — | 11 | 44 | 32 | 54 | 11 | 33 | 38 | 1 | 4 | 7 | 7 | — | 310 pts |
| #3 | Jonatas Martins | Leaner Energy | 51 | — | 12 | 41 | 16 | 36 | 54 | 40 | — | — | 40 | 2 | 1 | 6 | 6 | — | 290 pts |
| #4 | Edson Santos | Leaner E Racing | — | 24 | 51 | 33 | 32 | 28 | 29 | 14 | 19 | 32 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | — | 275 pts |
| #5 | John Silva | YouRaceBR eSports | 43 | 36 | 17 | 22 | 24 | 19 | 36 | 24 | 11 | — | 31 | 0 | 2 | 4 | 7 | — | 263 pts |
| #6 | Silvio Sanchez | YouRaceBR eSports | 8 | 41 | 18 | 36 | 20 | 15 | 15 | 19 | 36 | 22 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | 255 pts |
| #7 | Márcio Mendes | EG Racing | — | — | 23 | 29 | 36 | — | 25 | 28 | 51 | — | 51 | 2 | 0 | 3 | 7 | — | 243 pts |
| #8 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | 27 | 33 | 28 | 31 | 12 | 14 | 11 | 13 | — | 51 | 19 | 1 | 0 | 3 | 5 | — | 239 pts |
| #9 | Norberto Martins | Leaner E Racing | — | — | 35 | 11 | — | 20 | 41 | 35 | 31 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | 214 pts |
| #10 | Edson Previato | EG Racing | 15 | 19 | 21 | 16 | 9 | 20 | 22 | 20 | 20 | 41 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | 212 pts |
| #11 | Guilherme Furman | Independente | 22 | 30 | 19 | 23 | 14 | 30 | 12 | 30 | 14 | 10 | — | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 204 pts |
| #12 | Jairo Maragato | SUB Racing | 18 | 23 | 25 | 27 | 40 | 16 | — | 22 | — | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 194 pts |
| #13 | Ricardo Ruy | YouRaceBR eSports | 20 | 28 | — | 17 | 30 | 26 | 9 | 14 | 12 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 194 pts |
| #14 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 29 | 14 | 10 | 25 | 16 | 17 | 26 | 10 | 28 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 189 pts |
| #15 | Leandro Silva | SUB Racing Interlagos | 19 | 8 | 16 | 15 | 26 | 13 | 20 | 26 | 17 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 188 pts |
| #16 | Neilson Messias | EG Racing | 36 | 20 | 15 | — | — | 32 | 8 | 8 | 23 | 29 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 186 pts |
| #17 | Deivilyn Carrasco | RPK eSports | 9 | 15 | 32 | 13 | 18 | 22 | 14 | 9 | 16 | — | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 178 pts |
| #18 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 24 | 18 | 7 | 19 | 25 | 11 | 6 | — | 13 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 163 pts |
| #19 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | 14 | 6 | 8 | 14 | 20 | 12 | 19 | 16 | — | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 159 pts |
| #20 | Alexandre Santos | KLM MOTORS | 12 | 8 | 14 | — | 16 | 24 | 16 | 15 | 24 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 140 pts |
| #21 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing Interlagos | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | — | 17 | 7 | — | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 111 pts |
| #22 | Regis Montibeller | RM Motorsports | — | 11 | — | 10 | 28 | 10 | — | 17 | 32 | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 108 pts |
| #23 | Fernando Stropa | RPK eSports | 6 | 27 | 11 | — | — | — | 10 | — | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 108 pts |
| #24 | Cauê Silva de lima | POWER UP RACING | 11 | 16 | 30 | — | 11 | — | — | 11 | — | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 104 pts |
| #25 | Mateus Casali | RM Motorsports | 10 | 9 | — | 12 | — | — | 15 | 18 | — | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 100 pts |
| #26 | Edilson Cardoso | RPK eSports | — | 17 | 9 | — | — | 9 | 7 | 6 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 95 pts |
| #27 | George Camillo | Phantom Racing | 7 | — | — | — | 8 | — | 18 | — | 26 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 59 pts |
| #28 | Ricardo Pereira5 | EG Racing | 18 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 44 pts |
| #29 | Bruno Castro-Alves | Wolfpack Racing | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 pts |
