2026 | Evento Especial
Indy 500 - Oscar Schmidt - IR18 - Maio/26
1/1 Etapas34 Pilotos14 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | John Silva | SUB Racing | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 53 pts |
| #2 | Elisson Flauzino | BGR Racing | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Victor Porto | — | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 36 pts |
| #4 | Eric Troyano | Ruy Racing | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 31 pts |
| #6 | Silvio Sanchez | — | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 29 pts |
| #7 | Beto Soussa | Independente Beto | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #8 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24 pts |
| #9 | Jairo Maragato | SUB Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #10 | Rodrigo Drusz | Velox Virtual Team Race | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 20 pts |
| #11 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #12 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #13 | Andre Carvalho4 | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Márcio Mendes | EG Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #15 | Jonatas Martins | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #16 | Amauri Pivotto | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #17 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #20 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #21 | Lino Palladino | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #22 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Rafael Hubie | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #24 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Nilton Bagne | Gear One | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #26 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #27 | Rodrigo Dassi | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #28 | Ademir Mendes | Gear One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Wagner Ribeiro2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Francisco Junior | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #33 | Octavio Barbosa | Black Gold Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #34 | Rafael Mangetti | Countdown Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
