2025 | Evento Especial
Indy 500 Caio Collet - New Hybrid - Dez/25
1/1 Etapas26 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 51 pts |
| #2 | Victor Porto | — | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Nilton Bagne | Gear One | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 37 pts |
| #4 | Silvio Sanchez | — | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | Eric Troyano | Ruy Racing | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 31 pts |
| #6 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #7 | Beto Soussa | Independente Beto | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 27 pts |
| #8 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25 pts |
| #9 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25 pts |
| #10 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 20 pts |
| #11 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #12 | Márcio Mendes | EG Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #13 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #15 | Fabio Conde | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Fernando Stropa | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #17 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | Peter Ponce | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Marcos Foscarini | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #20 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #21 | Romualdo Junior | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Jr Fagundes | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | DANIEL MATTOS LOBAO | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Daniel Meyer7 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Jairo Maragato | SUB Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #26 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
