2025 | Evento Especial
Indy 500 DW12 Nov/25
1/1 Etapas25 Pilotos9 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nilton Bagne | Gear One | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 53 pts |
| #2 | Márcio Mendes | EG Racing | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Victor Porto | — | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 37 pts |
| #4 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | Rodrigo Dassi | — | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 30 pts |
| #6 | Edson Previato | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #7 | Wilson Oliveira2 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26 pts |
| #8 | Joao Schubert | — | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25 pts |
| #9 | Silvio Sanchez | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #10 | Rodrigo Drusz | Velox Virtual Team Race | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 20 pts |
| #11 | Romualdo Junior | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #12 | Elisson Flauzino | BGR Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #13 | Nicanor Galan Francês | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Ronaldo Silva4 | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #15 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #17 | Daniel Meyer7 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #18 | Italo de Castro | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Peter Ponce | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #20 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #21 | Marcos Foscarini | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Jonatas Martins | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Eric Troyano | Ruy Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
