2025 | Evento Especial
Indy 500 Raul Boesel IR05
1/1 Etapas37 Pilotos12 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raphael Eckert | — | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 54 pts |
| #2 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 40 pts |
| #3 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 36 pts |
| #4 | Eric Troyano | Ruy Racing | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 32 pts |
| #5 | Carlos Guimaraes | — | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 30 pts |
| #6 | Rodrigo Dassi | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #7 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26 pts |
| #8 | Ademir Mendes | Gear One | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24 pts |
| #9 | Nicanor Galan Francês | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #10 | Fernando Stropa | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 20 pts |
| #11 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #12 | Daniel Meyer7 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #13 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Silvio Sanchez | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #15 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #17 | Marcus Soares2 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | Nilton Bagne | Gear One | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #19 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #20 | Márcio Mendes | EG Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #21 | Joao Schubert | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Victor Porto | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Rodrigo Drusz | Velox Virtual Team Race | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Wilson Oliveira2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #26 | Lino Palladino | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #27 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #28 | Gabriel Pellegrino | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | Jairo Maragato | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Hardline Racing Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #33 | Weslley Moura | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #34 | Fabio Conde | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #35 | Richard Silva | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #36 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #37 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
