2025 | Evento Especial
Indy 500 2025 Maio Bruno Junqueira
1/1 Etapas34 Pilotos13 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | — | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 53 pts |
| #2 | Rafael Hubie | — | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Silvio Sanchez | — | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 35 pts |
| #4 | Raphael Freire | — | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 30 pts |
| #6 | Neilson Messias | — | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 30 pts |
| #7 | Ademir Mendes | Gear One | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #8 | Márcio Mendes | EG Racing | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24 pts |
| #9 | Beto Soussa | Independente Beto | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #10 | Werner Wollmann | Leaner Energy Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 20 pts |
| #11 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #12 | John Silva | SUB Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #13 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #14 | Nilton Bagne | Gear One | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #15 | DANIEL MATTOS LOBAO | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Romualdo Junior | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #17 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | Victor Porto | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #19 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #20 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #21 | Andre Carvalho4 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Fabricio Macedo | Richards Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Rodrigo Dassi | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Elisson Flauzino | BGR Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #26 | Eric Troyano | Ruy Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #27 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #28 | Gabriel Borba | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Amauri Pivotto | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Marcos Foscarini | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | Gui Almeida | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #33 | Richard Max | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #34 | Thiago Benedetti | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
