2024 | Evento Especial
Indy 500 Andre Ribeiro 2024 Dezembro
1/1 Etapas32 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | John Silva | SUB Racing | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 51 pts |
| #2 | Jonatas Martins | — | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 42 pts |
| #3 | Neilson Messias | — | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 36 pts |
| #4 | Silvio Sanchez | — | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | Beto Soussa | Independente Beto | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 32 pts |
| #6 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #7 | Márcio Mendes | EG Racing | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 27 pts |
| #8 | Edinho Correia | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24 pts |
| #9 | Rodrigo Dassi | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #10 | Jose Goncalves2 | JW Designer | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21 pts |
| #11 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #12 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #13 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Fabio Conde | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #15 | Michael Filgueira | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Gabriel Borba | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #17 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #18 | Adriano Pinheiro | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #20 | Thales Toledo | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #21 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #22 | Ademir Mendes | Gear One | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Nilton Bagne | Gear One | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Edson Previato | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #26 | Bryan Cruz2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #27 | Elisson Flauzino | BGR Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #28 | Marcos Foscarini | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Leandro Silva | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Jairo Maragato | SUB Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | Fernando Afonso | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
