2024 | Evento Especial
Indy 500 Gil de Ferran 2024 Maio
1/1 Etapas33 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 51 pts |
| #2 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 35 pts |
| #4 | William Dini | — | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | John Silva | SUB Racing | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 31 pts |
| #6 | Daniel Pereira7 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #7 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26 pts |
| #8 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25 pts |
| #9 | Fabricio Macedo | Richards Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #10 | Victor Porto | — | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21 pts |
| #11 | Neilson Messias | — | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 pts |
| #12 | Eric Troyano | Ruy Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #13 | Sandro Boas | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Silvio Sanchez | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #15 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #17 | Raphael Eckert | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #18 | Rafael Hubie | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #19 | Adriano Pinheiro | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #20 | Allan Moreira | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #21 | Felipe Pinheiro | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Gabriel Borba | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #23 | Jonatas Martins | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #24 | Nilton Bagne | Gear One | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #25 | Yurem Rubens | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #26 | Gui Almeida | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #27 | Pedro Dean2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #28 | Thiago Benedetti | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Leandro Moreira | Countdown Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Beto Soussa | Independente Beto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | Belchior Neto | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #33 | Sergio Vicentini2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
