2023 | Evento Especial
Indy 500 2023 Dezembro
1/1 Etapas38 Pilotos12 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ademir Mendes | Gear One | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 53 pts |
| #2 | Guilherme Elizeu | — | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 35 pts |
| #4 | Rodrigo Novaes | Pen Drive Racing | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 33 pts |
| #5 | Flavio Clivati | F1APS | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 30 pts |
| #6 | Sergio Vicentini2 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 28 pts |
| #7 | Edson Previato | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26 pts |
| #8 | Gui Almeida | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24 pts |
| #9 | Victor Porto | — | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 23 pts |
| #10 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21 pts |
| #11 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #12 | Donna Veera | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #13 | Jonatas Martins | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #14 | Felipe Pinheiro | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #15 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #16 | Jairo Maragato | SUB Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #17 | Rafa Da Silva | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Rodrigo Munhoz | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #20 | Nilton Bagne | Gear One | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #21 | Northon Motta | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Cesar Cabral | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Eric Troyano | Ruy Racing | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Márcio Mendes | EG Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #25 | Jose Goncalves2 | JW Designer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #26 | Beto Soussa | Independente Beto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #27 | Rodrigo Franzoni | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #28 | Thiago Benedetti | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Leandro Silva | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Silvio Sanchez | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #33 | Pedro Gomes | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #34 | Daniel Pereira7 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #35 | Adriano Pinheiro | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #36 | Clau Lima | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #37 | Thales Toledo | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #38 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
