2023 | Evento Especial
Indy 500 2023 Maio
1/1 Etapas34 Pilotos8 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | — | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 52 pts |
| #2 | Victor Porto | — | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 41 pts |
| #3 | Jonatas Martins | — | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 36 pts |
| #4 | Guilherme Elizeu | — | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 32 pts |
| #5 | Edson Santos | — | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 31 pts |
| #6 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 29 pts |
| #7 | Eric Troyano | Ruy Racing | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 27 pts |
| #8 | Jose Goncalves2 | JW Designer | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25 pts |
| #9 | Silvio Sanchez | — | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 23 pts |
| #10 | Thales Toledo | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #11 | Rafa Da Silva | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #12 | Felipe Pinheiro | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 pts |
| #13 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #14 | Rodrigo Franzoni | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 pts |
| #15 | Clau Lima | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #16 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 pts |
| #17 | Lino Palladino | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #18 | Carlos Guimaraes | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #19 | Eduardo Calza | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
| #20 | Nilton Bagne | Gear One | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
| #21 | Allan Botelho | Countdown Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 pts |
| #22 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 pts |
| #23 | Thiago Benedetti | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 pts |
| #24 | Raphael Eckert | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 pts |
| #25 | Amauri Pivotto | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #26 | Leandro Silva | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #27 | Jr Fagundes | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #28 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #29 | Neilson Messias | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #30 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #31 | Wellingson Souza | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #32 | Rafael Hubie | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #33 | Luiz Alves | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
| #34 | Sergio Vicentini2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
