2026 | Temporada 1
Pemap Truck by SGA
9/9 Etapas28 Pilotos16 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 39 | 31 | 37 | 36 | 37 | 46 | 44 | 21 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | -21 | 286 pts |
| #2 | Rafael Hubie | PRS by DUEX | 38 | 40 | 37 | 38 | 29 | 29 | 39 | 25 | 22 | 1 | 4 | 6 | 6 | -25 | 272 pts |
| #3 | Romar Arns | PRS by DUEX | 35 | 39 | — | 41 | 46 | — | 28 | 37 | 38 | 1 | 0 | 6 | 6 | — | 264 pts |
| #4 | Diego Moraes | Pen Drive Racing | 47 | 22 | 41 | 38 | 35 | 28 | 26 | 29 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | -22 | 258 pts |
| #5 | Thiago Vieira | Pen Drive Racing | 33 | 44 | 35 | 44 | 28 | 40 | 28 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | -28 | 257 pts |
| #6 | Lucas Melo | Pro Racing Simuladores | — | 33 | 37 | 34 | 36 | 25 | — | 39 | 38 | 0 | 0 | 4 | 6 | — | 242 pts |
| #7 | Daniel Reche | BEGR Racing | 30 | 32 | 33 | 30 | 32 | 38 | 36 | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | -23 | 242 pts |
| #8 | Victor Porto | Beneporto Racing | 30 | 26 | 44 | 33 | 24 | 33 | 33 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -24 | 235 pts |
| #9 | Rodrigo Drusz | Velox Team | 24 | 21 | 30 | 21 | — | 36 | 34 | 32 | 34 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 232 pts |
| #10 | Marcelo Kerber | YouRaceBr | 35 | 30 | 28 | 33 | 31 | 21 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -21 | 225 pts |
| #11 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 31 | 37 | 20 | 20 | 37 | 34 | 23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -20 | 217 pts |
| #12 | Leandro Moreira | Countdown Racing | 33 | 34 | 21 | 29 | 38 | 19 | 24 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | 216 pts |
| #13 | Carlos Luciano | Countdown Racing | 36 | 35 | 28 | — | 29 | 23 | 26 | 38 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 215 pts |
| #14 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | 27 | 28 | 33 | 32 | 17 | 35 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 | 215 pts |
| #15 | Ricardo Zdepski | R2A2 Motorsports | 26 | 25 | — | 18 | 30 | 30 | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 213 pts |
| #16 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | 21 | 30 | 25 | 27 | 23 | 29 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 185 pts |
| #17 | Hamilton Nogaroli | Nogaroli Racing | 25 | 19 | 23 | 28 | 22 | 26 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | 181 pts |
| #18 | Andreas Burr | Burr Motorsports | 19 | 18 | 19 | 26 | 21 | 33 | 39 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 179 pts |
| #19 | João Vasconcelos | Richards Racing | 20 | 23 | 26 | 24 | 20 | 22 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 164 pts |
| #20 | Luiz Marzo | M7 Racing | 18 | 20 | 22 | — | — | 20 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 163 pts |
| #21 | Andre Carvalho4 | R2A2 Motorsports | 22 | 27 | 29 | 19 | 26 | 24 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 147 pts |
| #22 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Richards Racing | — | 17 | — | 26 | 18 | 18 | — | 35 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 136 pts |
| #23 | Elisson Flauzino | BGR Racing | — | — | 24 | 23 | 26 | — | 22 | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 129 pts |
| #24 | Edgar Montelo | M7 Racing | — | — | 31 | — | 19 | 31 | — | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 125 pts |
| #25 | Antunes Lima | Countdown Racing | — | 24 | — | — | 34 | — | — | 46 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 104 pts |
| #26 | Ricardo Berger | Berger Racing | — | 15 | — | 22 | — | — | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 57 pts |
| #27 | Eric Matos de Macedo | BEGR Racing | 23 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39 pts |
| #28 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 pts |
