2025 | Temporada 3
Pemap Truck by SGA
6/6 Etapas28 Pilotos17 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Luiz Nardi | Sinister Team | 44 | 36 | — | 31 | 28 | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | 171 pts |
| #2 | Rafael Hubie | PRS | 29 | 40 | 40 | 32 | 40 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | -29 | 167 pts |
| #3 | Edgar Montelo | M7 Racing | 20 | 27 | 33 | 44 | 37 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | -20 | 158 pts |
| #4 | Jr Fagundes | WR Racing | 39 | 38 | 38 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -36 | 154 pts |
| #5 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 34 | 26 | 36 | 33 | 34 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | -26 | 149 pts |
| #6 | Weslley Moura | Black Gold Racing | 27 | 26 | 44 | 25 | 44 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | -25 | 147 pts |
| #7 | Ademir Mendes | SUB Racing | 32 | 18 | 33 | 36 | 32 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | -18 | 143 pts |
| #8 | Daniel Meyer7 | R2A2 Motorsports | 21 | 44 | 19 | 31 | — | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 138 pts |
| #9 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 37 | 36 | 20 | 27 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -20 | 134 pts |
| #10 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 31 | 16 | 29 | — | 22 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 134 pts |
| #11 | Rodrigo Drusz | Velox Team | 36 | 34 | 21 | 24 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 133 pts |
| #12 | Thiago Vieira | GForce AV Motorsports | 22 | 21 | 35 | — | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 129 pts |
| #13 | Edson Previato | — | — | 20 | 25 | 30 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 124 pts |
| #14 | Marcelo Kerber | Interlagos M Sports | 30 | 30 | 24 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 123 pts |
| #15 | Romar Arns | PRS | 27 | 20 | 37 | — | — | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 122 pts |
| #16 | Patrick Rochadel | Velox Team | 36 | 16 | 27 | 21 | 22 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 | 122 pts |
| #17 | Gui Almeida | Silmax Racing | 24 | — | 31 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 121 pts |
| #18 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | 20 | 24 | 25 | 32 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | 119 pts |
| #19 | Luiz Marzo | M7 Racing | 22 | 31 | 22 | 24 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | 116 pts |
| #20 | Andre Carvalho4 | — | — | 23 | 28 | — | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 105 pts |
| #21 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Richards Racing | 17 | — | — | 34 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 102 pts |
| #22 | Ralph Veiga | Leaner Energy | 28 | 28 | 33 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 89 pts |
| #23 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | — | — | 26 | — | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 78 pts |
| #24 | Michael Filgueira | WR Racing | 23 | 23 | — | 27 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 73 pts |
| #25 | Elisson Flauzino | BGR Racing | — | 33 | — | 38 | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 71 pts |
| #26 | Leandro Silva | — | — | 34 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 34 pts |
| #27 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 30 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 pts |
| #28 | Richard Max | Richards Racing Motorola | 5 | 19 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 24 pts |
