2025 | Temporada 2
Pemap Truck by SGA
6/6 Etapas29 Pilotos15 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 46 | 47 | 31 | 24 | 40 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | -24 | 184 pts |
| #2 | Rafael Hubie | Pro Racing Simuladores | 40 | 39 | 20 | 31 | 46 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | -20 | 163 pts |
| #3 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 19 | 36 | 38 | 38 | 37 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | -19 | 162 pts |
| #4 | Marcelo Kerber | Interlagos MotorSports | 33 | 26 | — | 22 | 32 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 149 pts |
| #5 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 27 | — | 40 | 30 | 22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 146 pts |
| #6 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Richards Racing Motorola | 21 | 37 | 23 | 38 | 34 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 | 140 pts |
| #7 | Rodrigo Drusz | Velox Virtual Race Team | 31 | 24 | 29 | 37 | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | -24 | 138 pts |
| #8 | Weslley Moura | Black Gold Racing | 23 | 27 | 44 | 19 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 | 133 pts |
| #9 | Edson Previato | Black Gold Racing | 22 | 25 | 36 | 35 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | 132 pts |
| #10 | Edgar Montelo | M7 Racing | 36 | 31 | 27 | 35 | -1 | — | 0 | 0 | 2 | 3 | -26 | 128 pts |
| #11 | Elisson Flauzino | Black Gold Racing | 37 | 32 | 28 | — | 30 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 127 pts |
| #12 | Leandro Silva | Leaner Energy | 26 | 19 | 25 | 31 | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 127 pts |
| #13 | Jairo Maragato | SUB Racing | 17 | 35 | 20 | 34 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 | 126 pts |
| #14 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -41 | 124 pts |
| #15 | Gui Almeida | Leaner Silmax | 16 | 29 | 31 | 20 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 124 pts |
| #16 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 31 | 28 | 33 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 124 pts |
| #17 | Patrick Rochadel | Velox Virtual Race Team | 20 | 33 | 22 | 23 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | 121 pts |
| #18 | Luiz Nardi | Sinister Team | 25 | 35 | 26 | — | — | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 119 pts |
| #19 | Ralph Veiga | Leaner Energy | 37 | — | 34 | 21 | — | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 113 pts |
| #20 | Nicanor Galan Francês | Richards Racing | 29 | 20 | 17 | 25 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 111 pts |
| #21 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 33 | 18 | 23 | — | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 96 pts |
| #22 | Cassiano Michels | Pro Racing Simuladores | 18 | — | — | — | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 94 pts |
| #23 | Fernando Stropa | — | — | — | 18 | 33 | — | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 81 pts |
| #24 | Werner Wollmann | Leaner Energy | 25 | — | — | 26 | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 75 pts |
| #25 | Ademir Mendes | SUB Racing | 15 | 23 | 34 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 72 pts |
| #26 | João Vasconcelos | Richards Racing Motorola | — | 22 | 35 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 57 pts |
| #27 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 35 | 21 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 56 pts |
| #28 | Oliver Paludo | Interlagos MotorSports | 14 | — | 16 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 pts |
| #29 | Jose Goncalves2 | JW Designer | — | — | — | 28 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 pts |
