2025 | Anual
2025 Anual Pemap Cup
18/18 Etapas43 Pilotos21 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Antunes Lima | Countdown Racing | 39 | 36 | 36 | 44 | 38 | 37 | 46 | 46 | 47 | 19 | 36 | 36 | 46 | 38 | 44 | 39 | 47 | -17 | 7 | 4 | 15 | 17 | -55 | 602 pts |
| #2 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 37 | 46 | 33 | — | 34 | 39 | 37 | 37 | — | 46 | 28 | 46 | — | 46 | 41 | 46 | 39 | 47 | 6 | 1 | 12 | 14 | — | 602 pts |
| #3 | Danilo Coelho | YouRaceBR eSports | 38 | 35 | 37 | 35 | 36 | 38 | 32 | 34 | 34 | 35 | 37 | 38 | 36 | 35 | 36 | 38 | — | 6 | 0 | 0 | 14 | 17 | -32 | 548 pts |
| #4 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 34 | 39 | 38 | 36 | 37 | 32 | 38 | 35 | 38 | — | 38 | 37 | — | 32 | 33 | 27 | 38 | — | 0 | 0 | 10 | 14 | — | 532 pts |
| #5 | Alysson Pereira | Countdown Racing | 44 | 36 | 21 | 32 | 36 | 31 | 29 | 31 | 36 | 39 | 32 | 35 | 38 | 34 | 29 | 34 | 36 | -14 | 1 | 1 | 8 | 15 | -50 | 509 pts |
| #6 | Carlos Luciano | Countdown Racing | 37 | — | 29 | 31 | 33 | 44 | 35 | 29 | 34 | 26 | 38 | 29 | 29 | 37 | 37 | 36 | 31 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -24 | 509 pts |
| #7 | Lino Palladino | YouRaceBR eSports | 26 | 27 | 34 | 24 | 24 | 13 | — | 30 | — | 24 | — | 36 | 36 | 37 | 31 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 9 | — | 442 pts |
| #8 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 8 | 26 | 24 | 27 | — | 12 | 19 | 29 | 25 | 33 | 31 | — | 24 | 28 | 31 | 30 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 404 pts |
| #9 | Luiz Nardi | Sinister Team | 28 | 30 | 28 | 17 | 31 | 37 | 28 | 26 | — | 34 | — | — | 32 | — | 38 | 25 | 28 | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | -13 | 397 pts |
| #10 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | — | 31 | 35 | 30 | 29 | 18 | 35 | 19 | 35 | 28 | — | 32 | 34 | 33 | 33 | — | — | — | 0 | 1 | 3 | 9 | — | 392 pts |
| #11 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | -15 | 15 | 27 | 21 | 21 | 29 | 23 | 20 | 25 | 20 | 30 | 31 | 31 | — | 23 | 29 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | -26 | 372 pts |
| #12 | Adriano Pinheiro | BK Racing | 25 | 38 | 47 | 42 | 47 | 17 | 38 | 40 | 39 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 7 | 7 | — | 358 pts |
| #13 | Sam Quadros | Countdown Racing | 35 | 9 | 31 | 22 | 18 | 7 | 24 | 32 | 22 | 36 | 21 | — | — | 26 | 23 | 26 | — | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 357 pts |
| #14 | Patrick Rochadel | Velox Team | — | 19 | — | 18 | — | 11 | 26 | 25 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 31 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | -26 | 357 pts |
| #15 | Francisco Junior | Sinister Team | 10 | 24 | 25 | 19 | — | 22 | 26 | — | 30 | 29 | 25 | — | 23 | — | 27 | 36 | 31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 353 pts |
| #16 | Carlos Guimaraes | Pro Racing Simuladores | 33 | 7 | — | 38 | 30 | 14 | — | 35 | 33 | — | 47 | 33 | 38 | — | — | — | 36 | — | 1 | 1 | 4 | 9 | — | 344 pts |
| #17 | Leandro Moreira | Countdown Racing | 30 | 32 | 9 | 25 | 26 | 30 | 33 | — | — | 33 | 29 | — | — | 34 | 24 | — | 32 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 337 pts |
| #18 | Rodrigo Drusz | Velox Team | 29 | 11 | 8 | — | — | 15 | 21 | 23 | 28 | — | 22 | — | 29 | 30 | 26 | 32 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 331 pts |
| #19 | Allan Botelho | Countdown Racing | 31 | 13 | 15 | 26 | 19 | 26 | 17 | — | — | — | 34 | 30 | 31 | 29 | — | 25 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 323 pts |
| #20 | Cesar Cabral | IM & R2E | 12 | 24 | 32 | 29 | 32 | 8 | 18 | 24 | — | 38 | 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 265 pts |
| #21 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | — | — | — | 15 | — | 20 | 27 | 21 | 26 | 31 | 33 | 28 | — | — | — | — | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 259 pts |
| #22 | Leo Barcellos | SUB Racing | — | 12 | 14 | 33 | — | 36 | — | — | 31 | 26 | — | — | 35 | — | 34 | 28 | — | — | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 249 pts |
| #23 | Raphael Freire | Richards Racing | 9 | 25 | 26 | 34 | 27 | 24 | 3 | — | — | 22 | — | — | 25 | — | — | — | — | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 230 pts |
| #24 | Paulo Villas Boas | Countdown Racing | — | 18 | — | — | 28 | — | 20 | 17 | 27 | 21 | 24 | 23 | — | 22 | 21 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 221 pts |
| #25 | Edgar Montelo | M7 Racing | 18 | 28 | 30 | 28 | 23 | 33 | 31 | -8 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 | 207 pts |
| #26 | Edson Previato | Black Gold Racing | 7 | 6 | 17 | 14 | — | 27 | 13 | — | — | 27 | 26 | — | — | 26 | 25 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 188 pts |
| #27 | Eric Troyano | RPK eSports | 5 | 34 | — | 17 | — | 26 | 32 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -26 | 184 pts |
| #28 | Silvio Sanchez | RPK eSports | 24 | 20 | 16 | 23 | 25 | 22 | 23 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 174 pts |
| #29 | Jeff Foitte | IM & R2E | 13 | 31 | 12 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 27 | 27 | 24 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 144 pts |
| #30 | Wagner Ribeiro2 | Ghost Team Renegades | 21 | 17 | 22 | — | 22 | 29 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 126 pts |
| #31 | Fernando Stropa | RPK eSports | 22 | 16 | 18 | — | 20 | 19 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 122 pts |
| #32 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 27 | 22 | 20 | — | — | -2 | — | 22 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 112 pts |
| #33 | Luís Miranda | Melissa Competições | 23 | — | 10 | 12 | 16 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 84 pts |
| #34 | Edilson Cardoso | RPK eSports | 19 | 10 | 23 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 69 pts |
| #35 | Donna Veera | RPK eSports | 3 | 21 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 57 pts |
| #36 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 14 | 8 | — | 13 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 53 pts |
| #37 | Jose Goncalves2 | WR Racing | 2 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 45 pts |
| #38 | Hary Herbert | ZEK Racing | 17 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32 pts |
| #39 | Mauro Gomes | CTR | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #40 | Paulo Colette | Ghost Team Renegades | 15 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #41 | Cris Cristofolini | Ghost Team Renegades | 6 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 pts |
| #42 | Emerson Moreno | SUB Racing | 16 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #43 | Marcio Rincon | Ruy Racing | 4 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
