2024 | Anual
2024 Anual Pemap Cup
18/18 Etapas32 Pilotos19 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Romar Arns | CND Motors | 27 | 34 | 38 | 30 | 39 | 37 | 31 | 47 | 47 | 38 | 37 | 30 | 47 | 44 | 26 | 38 | 47 | 39 | 5 | 6 | 12 | 15 | — | 623 pts |
| #2 | Antunes Lima | Countdown Racing | 44 | 39 | 36 | 27 | 25 | 44 | 38 | 33 | 39 | 44 | 39 | 37 | — | 42 | 39 | 39 | 38 | 39 | 3 | 3 | 14 | 15 | — | 617 pts |
| #3 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 38 | 44 | 29 | 46 | 37 | 39 | 35 | 39 | 37 | 26 | 46 | 29 | 28 | — | 39 | 46 | 39 | 46 | 5 | 1 | 13 | 14 | -13 | 615 pts |
| #4 | Alysson Pereira | Countdown Racing | 38 | 37 | 38 | 35 | 30 | 33 | 30 | 37 | 35 | 39 | 36 | 28 | 31 | 35 | 35 | 32 | 36 | 36 | 0 | 1 | 10 | 16 | — | 563 pts |
| #5 | Carlos Luciano | Countdown Racing | 17 | 16 | 46 | 37 | 33 | 35 | 39 | 37 | 32 | 25 | 35 | 31 | 35 | 37 | 34 | 35 | 36 | 26 | 1 | 0 | 10 | 14 | — | 553 pts |
| #6 | William Dini | Norg Racing | 28 | 36 | 36 | 36 | 47 | 36 | 34 | 35 | 31 | 36 | — | — | 37 | 38 | 37 | 37 | 33 | — | 1 | 2 | 11 | 14 | — | 537 pts |
| #7 | Ricardo Ruy | Ruy Racing BGR | 24 | 27 | 25 | 29 | 31 | 18 | 26 | 27 | 26 | 31 | 24 | 33 | 25 | 29 | 28 | 26 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 452 pts |
| #8 | Sam Quadros | Countdown Racing | 29 | 18 | 29 | 33 | 32 | 30 | 46 | 17 | — | 34 | 30 | — | 30 | 30 | 31 | 23 | — | 25 | 1 | 0 | 1 | 9 | — | 437 pts |
| #9 | Cesar Cabral | Race2eSports | — | — | 27 | — | 29 | 21 | 16 | 23 | 34 | 30 | 34 | 38 | 33 | 29 | 25 | 31 | 26 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | 429 pts |
| #10 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 33 | 19 | 33 | — | 27 | 27 | 25 | 31 | — | — | 29 | — | 29 | 31 | 23 | 34 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 398 pts |
| #11 | Hary Herbert | Independente | 23 | 22 | 27 | 24 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | — | 23 | — | 22 | 26 | 22 | 28 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 390 pts |
| #12 | Guilherme Baldin | Race2eSports Eaglez | 28 | 26 | 21 | 22 | — | 25 | -20 | 25 | 28 | 32 | 27 | 32 | 21 | 25 | 32 | 27 | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -43 | 373 pts |
| #13 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | 20 | 26 | 32 | — | 28 | 34 | 28 | 20 | — | — | 20 | — | 34 | 33 | 29 | 34 | 33 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 371 pts |
| #14 | Rafael Hubie | Independente | 35 | 17 | 36 | 39 | 36 | 21 | 22 | — | 30 | — | — | 46 | 39 | — | 45 | — | — | — | 2 | 5 | 5 | 8 | — | 366 pts |
| #15 | Luiz Nardi | Sinister Team | 13 | — | 20 | — | — | 32 | 32 | 35 | 34 | — | 32 | 36 | — | 36 | 34 | — | 24 | 35 | 0 | 0 | 3 | 9 | — | 363 pts |
| #16 | Edgar Montelo | M7 Racing | 19 | 35 | — | 30 | 35 | 32 | — | 33 | 29 | 26 | 28 | 34 | 27 | — | 19 | — | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 6 | -26 | 348 pts |
| #17 | Edson Previato | Black Gold Racing | 14 | 25 | — | 32 | — | 24 | — | 24 | — | 27 | 21 | — | 17 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 327 pts |
| #18 | Leandro Moreira | Countdown Racing | 25 | 29 | 30 | 34 | 21 | 26 | 32 | 30 | — | — | 25 | — | 24 | — | — | 20 | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 324 pts |
| #19 | Carlos Maciel | GForce AV Motorsports | 37 | 22 | — | — | — | 16 | 36 | 27 | 38 | — | 37 | — | 37 | 23 | 21 | 21 | — | — | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 315 pts |
| #20 | Gui Almeida | Race2eSports Eaglez | 19 | 17 | 24 | — | 24 | — | 21 | 13 | — | 33 | 22 | 37 | 20 | — | — | 26 | 25 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 310 pts |
| #21 | Paulo Villas Boas | Countdown Racing | — | 30 | 22 | 23 | 20 | 29 | 23 | 15 | 23 | 28 | — | — | 26 | — | 30 | 19 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 288 pts |
| #22 | Patrick Rochadel | Velox Team | — | 11 | 19 | 27 | — | 19 | 18 | — | 24 | — | 26 | — | — | 32 | 18 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 278 pts |
| #23 | Werner Wollmann | Bandit Yourself | 17 | 32 | 16 | — | — | — | 28 | 21 | — | — | — | — | 23 | 27 | 28 | 29 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 269 pts |
| #24 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 30 | 31 | 20 | 25 | 26 | — | — | 32 | 27 | 31 | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 241 pts |
| #25 | Allan Botelho | Countdown Racing | 38 | 14 | — | — | — | 15 | 36 | 14 | 25 | 24 | 31 | — | 32 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 | 229 pts |
| #26 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 21 | 23 | 31 | 32 | 22 | 20 | 19 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 196 pts |
| #27 | George Camillo | Phantom Racing | 22 | 33 | 23 | — | — | 22 | — | 18 | — | — | — | — | 16 | — | 20 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 154 pts |
| #28 | Luís Miranda | Melissa Competições | — | 12 | — | — | 34 | — | 18 | 19 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 101 pts |
| #29 | Thiago Vieira | GForce AV Motorsports | 33 | 20 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 92 pts |
| #30 | Mauro Gomes | CTR | 15 | 28 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 59 pts |
| #31 | Marcio Rodrigues | Rodrigues Racing | 12 | 10 | — | — | 19 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 56 pts |
| #32 | Lo Simas | Phantom Racing | 32 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 47 pts |
