2022 | Temporada 4
B8 Seguros Grid Silver
12/12 Etapas26 Pilotos17 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bruno Melo | Leaner Energy | 51 | 40 | 51 | 53 | 20 | 51 | 54 | 51 | 31 | 15 | — | 19 | 6 | 1 | 8 | 8 | — | 436 pts |
| #2 | Eric Matos de Macedo | Beneporto Racing | 22 | 32 | 35 | 37 | 15 | 39 | 35 | 12 | 53 | 24 | 33 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | — | 338 pts |
| #3 | Edson Santos | Leaner Energy | 41 | 53 | 43 | — | 10 | 28 | 26 | 36 | 13 | 17 | 32 | 32 | 1 | 1 | 6 | 8 | — | 331 pts |
| #4 | Silvio Sanchez | Ruy Racing YouRaceBr | 17 | 26 | 26 | 33 | 16 | 33 | 30 | 18 | 36 | 11 | 53 | 41 | 1 | 0 | 6 | 8 | — | 329 pts |
| #5 | Daniel Reche | Black Gold Racing | — | 16 | 22 | 10 | 51 | 22 | 28 | 31 | 40 | 51 | 20 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8 | — | 308 pts |
| #6 | Ricardo Ruy | Ruy Racing YouRace Esports | 28 | 24 | 31 | 18 | 22 | 17 | 40 | 15 | 25 | 20 | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 | 9 | — | 279 pts |
| #7 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing Yellow | 35 | 31 | 32 | 15 | 19 | 41 | 32 | — | — | 17 | 11 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | — | 253 pts |
| #8 | Rodrigo Chichof | Ruy Racing YouRaceBr | 18 | 12 | 20 | 40 | 7 | 16 | 14 | 10 | 33 | 23 | 41 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 | 249 pts |
| #9 | Pedro Meinberg | Black Gold Racing | — | 10 | 18 | 20 | 14 | 30 | — | 20 | 28 | 35 | 18 | 35 | 0 | 1 | 3 | 6 | — | 228 pts |
| #10 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing Yellow | 24 | — | 8 | 17 | 41 | 20 | 16 | 13 | 11 | 30 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 223 pts |
| #11 | Leandro Silva | SUB Racing Blue | 30 | 14 | 12 | 30 | -7 | 14 | 15 | 26 | 18 | 26 | 26 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | -15 | 221 pts |
| #12 | Mateus Casali | RM Motorsports | 26 | 18 | 15 | 19 | 26 | 19 | 22 | 24 | 20 | 12 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 211 pts |
| #13 | Amauri Pivotto | Lautech Panthers | -13 | -8 | — | 28 | 28 | — | 17 | 41 | — | 43 | 35 | 31 | 0 | 0 | 4 | 6 | -45 | 202 pts |
| #14 | Edson Previato | Bahia Racing | 13 | 6 | 19 | 27 | 31 | 26 | — | — | 22 | 15 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 202 pts |
| #15 | Neilson Messias | NM Racing | — | 22 | 11 | 24 | 23 | — | 20 | 29 | 11 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 185 pts |
| #16 | Clau Lima | JMANBR50 | 35 | 35 | 16 | — | 17 | 18 | — | 11 | 15 | 22 | — | — | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 169 pts |
| #17 | Jairo Maragato | SUB Racing Blue | — | 29 | 9 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 14 | 18 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 166 pts |
| #18 | Paulo Ferrari | F1APS | 14 | 19 | 28 | 11 | 12 | 11 | 12 | 33 | 18 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 158 pts |
| #19 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | — | — | — | 16 | 33 | — | — | 22 | 14 | 13 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 130 pts |
| #20 | Flavio Clivati | F1APS | 15 | 17 | 14 | — | 6 | 24 | 18 | — | 9 | — | 22 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | -30 | 125 pts |
| #21 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | 22 | 15 | -31 | — | 26 | -27 | 13 | 23 | 19 | 34 | 16 | — | 0 | 5 | 1 | 3 | -90 | 110 pts |
| #22 | Regis Montibeller | RM Motorsports | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | — | — | — | 26 | — | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 106 pts |
| #23 | Deivilyn Carrasco | RPK eSports | — | — | — | — | 13 | — | — | 16 | — | — | 15 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 95 pts |
| #24 | Cauê Silva de lima | Independente | — | 15 | 13 | — | — | 15 | 24 | 9 | 13 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 89 pts |
| #25 | Raphael Sabar | Black Nagata | 11 | 9 | 7 | 16 | 5 | — | — | — | — | — | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 pts |
| #26 | Heliton Ribeiro | Lautech Panthers | 20 | 21 | -6 | 18 | -24 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -65 | 29 pts |
