2026 | Temporada 1
Sectronic Indy Gold
9/9 Etapas20 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tiago Bandeira | Arruaça Team | — | 36 | 24 | 51 | 15 | 10 | 53 | 34 | 30 | 2 | 3 | 4 | 6 | -5 | 253 pts |
| #2 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 36 | 43 | 53 | -33 | — | 43 | 22 | 53 | 31 | 3 | 1 | 6 | 7 | -72 | 248 pts |
| #3 | Victor Porto | Beneporto Racing | 33 | 17 | 41 | 28 | 33 | 33 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 5 | 8 | -17 | 243 pts |
| #4 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 20 | 30 | 33 | 33 | 23 | 16 | 35 | 31 | 17 | 0 | 0 | 6 | 7 | -16 | 222 pts |
| #5 | Beto Soussa | Arruaça Team | 13 | 34 | 28 | 36 | 24 | 25 | 28 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 8 | -13 | 221 pts |
| #6 | Eric Troyano | Independente | 24 | 51 | 15 | 13 | 39 | 36 | 23 | 27 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -13 | 215 pts |
| #7 | Carlos Washington | Beneporto Racing | 24 | 19 | 27 | 26 | 18 | 28 | 31 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | -18 | 187 pts |
| #8 | Nilton Bagne | Gear One | 40 | 25 | 35 | -18 | 20 | 27 | 41 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | -44 | 178 pts |
| #9 | Márcio Mendes | EG Racing | 17 | — | — | 24 | 41 | 16 | 16 | 36 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 169 pts |
| #10 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | 15 | 17 | 20 | 20 | 29 | 20 | 14 | 41 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | -14 | 168 pts |
| #11 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | 29 | 26 | 18 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 148 pts |
| #12 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | — | 15 | 17 | 15 | 13 | 30 | 24 | — | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 141 pts |
| #13 | Fabricio Macedo | Richards Racing | 20 | — | 19 | 23 | 21 | — | — | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 130 pts |
| #14 | Jonatas Martins | — | — | — | — | 13 | — | 51 | 32 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 126 pts |
| #15 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 23 | — | 30 | 40 | 51 | 15 | -2 | -32 | — | 2 | 0 | 4 | 4 | -90 | 125 pts |
| #16 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 30 | 29 | 11 | 19 | 16 | 23 | 15 | -12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -49 | 116 pts |
| #17 | Ademir Mendes | SUB Racing | 26 | 23 | 22 | 17 | 17 | -12 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -46 | 112 pts |
| #18 | Ricardo Zdepski | R2A2 Motorsports | -12 | -10 | — | 17 | 30 | 18 | 18 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -77 | 87 pts |
| #19 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | 11 | — | 11 | — | 26 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 48 pts |
| #20 | Jairo Maragato | SUB Racing | -16 | -11 | — | 1 | — | — | — | -9 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | -120 | -35 pts |
