2022 | Temporada 4
B8 Seguros Grid Gold
12/12 Etapas20 Pilotos13 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | BK Racing A | 36 | 53 | 54 | 10 | 27 | 54 | 37 | 53 | 29 | 41 | 51 | 31 | 5 | 3 | 9 | 11 | -5 | 449 pts |
| #2 | Victor Porto | Beneporto Racing | 41 | 33 | 36 | 41 | 41 | 30 | 53 | 20 | 22 | 36 | 29 | 51 | 2 | 0 | 9 | 11 | — | 413 pts |
| #3 | Joao Ritter | Texaco Racing by TK | 33 | 30 | 19 | 33 | 33 | 35 | 23 | 18 | 19 | 14 | 13 | 36 | 0 | 0 | 6 | 7 | — | 293 pts |
| #4 | Jonatas Martins | Leaner Energy | 15 | 20 | — | 24 | 36 | 16 | 30 | 24 | 43 | 22 | 14 | 41 | 0 | 0 | 4 | 8 | — | 285 pts |
| #5 | Yurem Rubens | Team YR | 53 | 41 | -15 | 35 | 18 | 40 | 32 | 5 | — | 25 | 35 | 14 | 1 | 0 | 7 | 8 | -60 | 283 pts |
| #6 | Pedro Gomes | SUB Racing | 29 | 17 | 40 | 30 | 21 | 17 | 40 | 26 | 27 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | — | 274 pts |
| #7 | Adriano Fraporti | Beneporto Pro Racing Simuladores | 12 | 15 | 24 | 21 | 51 | 24 | 24 | 28 | — | 17 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | 261 pts |
| #8 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 22 | 24 | 26 | 20 | 17 | 14 | 19 | 20 | 51 | 15 | 30 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | — | 258 pts |
| #9 | Rodrigo Franzoni | BK Racing R | 13 | 36 | 13 | 14 | 18 | — | — | 20 | 20 | 54 | 44 | 20 | 1 | 8 | 3 | 3 | — | 252 pts |
| #10 | Beto Soussa | BK Racing B | 17 | 22 | 28 | 22 | 13 | 26 | — | 16 | 24 | 26 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 242 pts |
| #11 | Márcio Mendes | EG Racing | 18 | 12 | — | 17 | — | 28 | 28 | 30 | 17 | 19 | 22 | 32 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 223 pts |
| #12 | John Silva | YouRaceBR eSports | 31 | 16 | 33 | 27 | -15 | 15 | — | 14 | 21 | 28 | 32 | 20 | 0 | 0 | 3 | 7 | -30 | 222 pts |
| #13 | Carlos Washington | Beneporto Racing | 16 | 29 | -33 | — | 28 | 20 | 18 | 32 | 35 | 33 | 16 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | -50 | 218 pts |
| #14 | Anderson Pagani | SUB Racing | 20 | 13 | 16 | 16 | — | 22 | 26 | 15 | 30 | 16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 211 pts |
| #15 | Valmor Arenhart | Catarina Motorsports | 27 | 11 | 14 | 19 | 24 | 3 | 20 | — | 33 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | -15 | 210 pts |
| #16 | Allan Moreira | Beneporto Pro Racing Simuladores | 24 | 20 | 30 | 29 | 22 | -11 | — | 22 | — | 18 | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 | 7 | -30 | 204 pts |
| #17 | Eric Troyano | Texaco Racing by TK | -20 | 19 | 19 | 53 | 17 | 32 | — | — | — | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | -60 | 157 pts |
| #18 | Alexandre Rigon | BK Racing A | 13 | 26 | — | — | 20 | -2 | — | 40 | 18 | -16 | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -55 | 104 pts |
| #19 | Thales Toledo | AC7 eRacing Team RKL | 19 | 10 | 22 | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 82 pts |
| #20 | Lino Palladino | YouRaceBR eSports | 14 | 14 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 48 pts |
