2026 | Temporada 2
Sectronic GT3 Series
8/8 Etapas40 Pilotos10 Equipes
Categoria Gold
(15 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Caio Gaspar | Dive Bombers United | 37 | 44 | 51 | 52 | 53 | 37 | 53 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | -37 | 327 pts |
| #2 | Renan Azeredo | Dive Bombers United | 53 | 42 | 36 | 35 | 46 | 53 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | -50 | 270 pts |
| #3 | Douglas Souza | Delta Racing | 7 | 53 | 35 | 40 | — | 40 | 45 | 34 | 1 | 1 | 4 | 6 | — | 254 pts |
| #4 | Aluízio Drugovich | Pro Racing Simuladores | 33 | 36 | 37 | — | 37 | 37 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 7 | — | 250 pts |
| #5 | Murilo Jorge | Dive Bombers United | 36 | 34 | 8 | 21 | 41 | — | 37 | 53 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 230 pts |
| #6 | Leandro Piassi | Pro Racing Academy | 34 | — | 34 | 37 | 36 | 35 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 204 pts |
| #7 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United | 40 | 37 | 47 | 9 | 15 | 17 | 12 | 29 | 0 | 1 | 4 | 5 | -24 | 197 pts |
| #8 | Gustavo Ximenes | Dive Bombers United | 45 | 36 | 42 | 17 | 17 | 15 | 16 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | -30 | 195 pts |
| #9 | Cristhian Almeida4 | Target Racing | — | 23 | 33 | 36 | 33 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -30 | 190 pts |
| #10 | José Sarra | Pro Racing Academy | 31 | 33 | 11 | 8 | 35 | 33 | 36 | — | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 187 pts |
| #11 | Gustavo Thomé | — | 23 | 26 | 29 | 30 | 10 | — | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 131 pts |
| #12 | Caio Herdy | TNT Racing | 37 | 30 | 6 | — | 31 | — | 17 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 121 pts |
| #13 | Daniel Modolon | Pro Racing Simuladores | 9 | 11 | — | 47 | 11 | — | 40 | — | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 118 pts |
| #14 | Ricardo Santos5 | Target Racing | — | 12 | — | 31 | 32 | 25 | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 114 pts |
| #15 | Thiago Moya | Octane Brazil Racing | — | — | — | — | — | 46 | 9 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 55 pts |
Categoria Silver
(12 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Elisson Flauzino | BGR Racing | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | -40 | 228 pts |
| #2 | Heitor Barros | — | 32 | 32 | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | -67 | 222 pts |
| #3 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 30 | — | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 206 pts |
| #4 | Tarsis Medeiros | — | 28 | 28 | 26 | 16 | 19 | 12 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | -32 | 177 pts |
| #5 | Vitor Lemos | — | 26 | 22 | 21 | 27 | 20 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 174 pts |
| #6 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 13 | 17 | 12 | 23 | 22 | 23 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 146 pts |
| #7 | Thiago Armentano | EG Racing | 8 | — | 7 | 14 | 26 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 137 pts |
| #8 | Aluisio Cabral | — | — | 25 | 30 | 13 | 14 | 14 | — | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 121 pts |
| #9 | Joao Bremgartner | — | 27 | 29 | 27 | 26 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 109 pts |
| #10 | Leandro Massari | — | 15 | — | 20 | 24 | 24 | 13 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 107 pts |
| #11 | Marcio Rincon | — | 17 | — | 23 | 25 | — | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 89 pts |
| #12 | Willian Lincoln | — | 10 | 13 | 10 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 pts |
Categoria Bronze
(12 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Renan Ramos | — | 22 | 20 | 28 | 12 | 12 | 26 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 158 pts |
| #2 | Ricardo Salgueirinho | — | 25 | 27 | 22 | 17 | 28 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 154 pts |
| #3 | Caio Amaral | — | 19 | 24 | 24 | 19 | 25 | 20 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 154 pts |
| #4 | Andre Rodrigues | — | 24 | — | — | 28 | 18 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 145 pts |
| #5 | Gui Almeida | — | 21 | — | 19 | 15 | 29 | 19 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 145 pts |
| #6 | Hamilton Nogaroli | — | 20 | 21 | 17 | 22 | 13 | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 136 pts |
| #7 | Henrique Moreira2 | — | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 132 pts |
| #8 | Wagner Ribeiro2 | — | 12 | 14 | 9 | 10 | 23 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 123 pts |
| #9 | André Batista | — | 11 | 15 | 13 | 11 | 21 | 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88 pts |
| #10 | Caio Gerassi | — | 14 | 19 | 18 | 18 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 69 pts |
| #11 | Osvaldo Neto | — | 16 | 16 | 15 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 47 pts |
| #12 | Escofil Sanfre | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
