2026 | Temporada 1
Sectronic GT3 Series
8/8 Etapas31 Pilotos15 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gustavo Thomé | Target Racing | 37 | 51 | 46 | 38 | — | 45 | 51 | 53 | 3 | 1 | 7 | 7 | — | 321 pts |
| #2 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports | — | 44 | 53 | 53 | 40 | 52 | 40 | 38 | 3 | 3 | 7 | 7 | — | 320 pts |
| #3 | Guilherme Meirelles | EG Racing | — | 36 | 42 | 44 | 53 | 40 | 44 | 46 | 1 | 1 | 6 | 7 | — | 305 pts |
| #4 | Renato Lima | Dive Bombers United | 44 | 53 | 53 | 50 | 45 | 51 | — | — | 4 | 2 | 6 | 6 | — | 296 pts |
| #5 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing | 42 | 38 | 37 | 40 | 53 | 40 | 46 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -37 | 296 pts |
| #6 | Evilacio Junior | GOT AIR? | 53 | 45 | 45 | 37 | 37 | 38 | 37 | 16 | 3 | 3 | 7 | 8 | -52 | 292 pts |
| #7 | Douglas Souza | Delta Racing | 40 | 35 | 39 | 53 | 34 | 50 | 40 | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | -34 | 291 pts |
| #8 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | 52 | 37 | 50 | 44 | 22 | 29 | 52 | 24 | 3 | 0 | 7 | 7 | -37 | 288 pts |
| #9 | Geison Alves | Target Racing | 53 | 35 | 26 | 45 | 45 | 40 | 40 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | -50 | 284 pts |
| #10 | Thiago Moya | Pro Racing Simuladores | 38 | 41 | 35 | 41 | 53 | 36 | 37 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | -35 | 281 pts |
| #11 | Caio Gaspar | Dive Bombers United | 44 | 44 | 33 | 37 | 39 | 35 | 47 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -21 | 279 pts |
| #12 | Vitor Lemos | BRUTOR | 41 | 37 | 35 | 38 | 35 | 37 | 41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | -35 | 264 pts |
| #13 | Leandro Massari | Target Racing | 44 | 40 | 36 | 37 | 38 | — | 36 | 25 | 0 | 0 | 7 | 7 | -15 | 256 pts |
| #14 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -35 | 250 pts |
| #15 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | 36 | 31 | 36 | 23 | 45 | 36 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | -23 | 240 pts |
| #16 | José Sarra | Pro Racing Simuladores | 26 | 35 | 31 | 34 | 35 | 37 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | -26 | 233 pts |
| #17 | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United | 21 | 53 | 47 | 24 | 40 | 21 | 21 | -49 | 1 | 3 | 3 | 3 | -71 | 227 pts |
| #18 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | 37 | 36 | 37 | 40 | 42 | 34 | — | — | 0 | 0 | 5 | 6 | — | 226 pts |
| #19 | Marcos Brum | Iroka Racing | — | 36 | 34 | 36 | 36 | 40 | 34 | — | 0 | 0 | 4 | 6 | — | 216 pts |
| #20 | Bruno Machado | Melissa Competições | 7 | 30 | 34 | 23 | — | 47 | 39 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -89 | 183 pts |
| #21 | Murilo Jorge | Dive Bombers United | 35 | 30 | 40 | 35 | 21 | — | — | -30 | 0 | 0 | 1 | 3 | -50 | 161 pts |
| #22 | Ricardo Santos5 | Target Racing | 19 | 28 | 28 | 20 | — | — | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 154 pts |
| #23 | Aluízio Drugovich | Pro Racing Simuladores | 25 | 14 | — | — | — | 35 | 37 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 146 pts |
| #24 | Bruno Alves4 | Poison eSports Team | 36 | 36 | 34 | 35 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 141 pts |
| #25 | Henrique Moreira2 | Target Racing | 36 | 32 | 35 | — | 37 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 140 pts |
| #26 | Renan Azeredo | Dive Bombers United | 24 | 12 | 16 | — | — | 15 | — | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 67 pts |
| #27 | Márcio Mendes | EG Racing | — | 37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 37 pts |
| #28 | Hellington Lemos | Target Racing | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 34 pts |
| #29 | Anderson Anderson | Poison eSports Team | — | 34 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 34 pts |
| #30 | Caio Herdy | TNT Racing | — | 32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 32 pts |
