2025 | Temporada 4
Sectronic GT3 Series
10/10 Etapas59 Pilotos21 Equipes
Categoria Gold
(20 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | 42 | 34 | 46 | 38 | 53 | 47 | 45 | 46 | 29 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | -29 | 380 pts |
| #2 | Marcos Brum | Iroka Racing | 38 | 40 | 36 | 34 | 45 | 35 | 1 | 28 | 35 | 33 | 0 | 0 | 5 | 9 | -1 | 324 pts |
| #3 | Douglas Souza | Delta Racing | 23 | 45 | 33 | 3 | — | 40 | 34 | 40 | 46 | 52 | 1 | 0 | 6 | 7 | — | 316 pts |
| #4 | Aluízio Drugovich | Pro Racing Simuladores | 31 | 4 | 41 | 43 | 42 | 19 | 42 | 38 | 15 | 43 | 0 | 2 | 6 | 8 | -4 | 314 pts |
| #5 | Carlos D Araujo | Full Throttle eSports | 33 | 32 | 32 | 45 | 36 | 36 | 32 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | -28 | 306 pts |
| #6 | Thiago Moya | Pro Racing by Duex | — | 6 | 53 | — | — | 52 | 35 | 53 | 53 | 40 | 4 | 3 | 6 | 6 | — | 292 pts |
| #7 | Kaique Silva | Iroka Racing | 35 | 37 | 28 | 4 | 37 | 32 | 22 | 35 | 34 | 32 | 0 | 0 | 5 | 8 | -4 | 292 pts |
| #8 | Rodrigo Valle Brito | Iroka Racing | 32 | 36 | 30 | 37 | 7 | 27 | 2 | 36 | 33 | 25 | 0 | 0 | 3 | 9 | -2 | 263 pts |
| #9 | Eduardo Cavalcanti3 | Iroka Racing | 44 | 53 | 31 | 35 | 4 | — | 27 | 5 | — | — | 1 | 1 | 3 | 5 | — | 199 pts |
| #10 | Paulo Tadeu | Full Throttle eSports | 27 | 2 | 19 | 5 | 27 | 20 | 26 | 26 | — | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 181 pts |
| #11 | Lucas Dornella | Duck Hawk Racing | 3 | 27 | 27 | 2 | 8 | 37 | 31 | 4 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 179 pts |
| #12 | Pedro Bürger | Pro Racing by Duex | 53 | — | 34 | 3 | — | — | 53 | 27 | 8 | — | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 178 pts |
| #13 | Caio Herdy | TNT Racing | — | 30 | 1 | 30 | 33 | 35 | 25 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 154 pts |
| #14 | Leandro Piassi | Ignis by Simuparts | -14 | 33 | 1 | 32 | — | 33 | 1 | 16 | 31 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 147 pts |
| #15 | José Sarra | Pro Racing Simuladores | 34 | 4 | 2 | — | — | 2 | 33 | — | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 118 pts |
| #16 | Ageu Junior | Torresmo Racing | 17 | 25 | — | 26 | 30 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 98 pts |
| #17 | Tayrone Paula | EVO Motor E-Sport | 25 | 28 | 25 | 5 | — | 3 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 89 pts |
| #18 | Eric Troyano | TNT Racing | 1 | — | 1 | -49 | — | 24 | 23 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 49 pts |
| #19 | F. Nilo | TNT Racing | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #20 | Miguel Paludo | Interlagos | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 pts |
Categoria Silver
(20 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | 39 | 37 | 39 | 36 | 32 | 31 | 40 | 36 | 43 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | -31 | 333 pts |
| #2 | Elisson Flauzino | Black Gold Racing | 29 | 23 | 2 | 31 | 38 | 30 | 28 | 29 | 33 | 32 | 1 | 0 | 8 | 9 | -2 | 273 pts |
| #3 | Italo de Castro | Iroka Racing | 3 | 8 | 38 | 52 | 6 | 33 | 38 | 35 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | -3 | 225 pts |
| #4 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 26 | 21 | 29 | 17 | 22 | 21 | 29 | 30 | 22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | -17 | 217 pts |
| #5 | Evilacio Junior | GOT AIR? | 10 | 24 | 23 | 28 | 17 | 26 | 18 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -9 | 189 pts |
| #6 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | 3 | 1 | 26 | 22 | 5 | 29 | 30 | 25 | 38 | — | 0 | 0 | 5 | 6 | — | 179 pts |
| #7 | Aluisio Cabral | Full Throttle eSports | 7 | 19 | 20 | 27 | — | 14 | 20 | 9 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 156 pts |
| #8 | Renato Bracale | GOT AIR? | 28 | 18 | 1 | 25 | 19 | 16 | 1 | -25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | -31 | 155 pts |
| #9 | Nelio Cunha | Full Throttle eSports | 24 | 26 | 17 | 11 | 13 | — | 21 | 11 | 27 | -16 | 0 | 0 | 2 | 7 | -30 | 150 pts |
| #10 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | 15 | 3 | 1 | 19 | 23 | 17 | 15 | 7 | 19 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | 147 pts |
| #11 | André Ferrari | Target Racing | 6 | 20 | 9 | 29 | 20 | 22 | 19 | — | 16 | — | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 141 pts |
| #12 | Demetrio Fontclara | EVO Motor E-Sport | 8 | 31 | 3 | 1 | 24 | 5 | 24 | 8 | 26 | — | 0 | 1 | 3 | 4 | — | 130 pts |
| #13 | Carlos Rego | Full Throttle eSports | 5 | 11 | 12 | 23 | 9 | 4 | 5 | 24 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 115 pts |
| #14 | Andreas Burr | Burr Motorsports | 18 | -3 | 10 | 2 | 15 | 15 | 2 | 19 | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 94 pts |
| #15 | Igor Moura | Richards Racing | 1 | 2 | 6 | 15 | 32 | 7 | 10 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 73 pts |
| #16 | Sidney Rogerio3 | Full Throttle eSports | 5 | — | 0 | 7 | 16 | 23 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 64 pts |
| #17 | Alexandre Trindade | Target Racing | 30 | 8 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 51 pts |
| #18 | Thiago Armentano | EG Racing | 21 | — | 21 | — | 3 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 45 pts |
| #19 | Cyd Montelo | EVO Motor E-Sport | 1 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 30 pts |
| #20 | Wilian Stigare | EVO Motor E-Sport Academy | 0 | — | 2 | — | — | 2 | 17 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 pts |
Categoria Bronze
(19 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ricardo Pereira | Independente | 3 | — | 26 | 13 | 37 | 2 | 15 | 34 | 33 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | 182 pts |
| #2 | Rodrigo Dassi | Black Gold Racing | 3 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 6 | 24 | 27 | 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 167 pts |
| #3 | Andre Moreira | Iroka Racing | 23 | 18 | 25 | 27 | 29 | -14 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | -19 | 158 pts |
| #4 | Gustavo Thomé | — | — | — | 1 | 7 | 29 | 28 | 4 | 24 | 12 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | — | 127 pts |
| #5 | Andre Rodrigues | R2A2 Motorsports | 16 | 24 | — | — | 25 | 20 | 11 | 21 | 10 | — | 1 | 0 | 6 | 7 | — | 127 pts |
| #6 | Henri Peixoto | Black Gold Racing | 12 | 14 | 18 | 8 | 5 | 6 | 18 | 17 | 4 | -9 | 1 | 0 | 4 | 8 | -51 | 102 pts |
| #7 | Edson Previato | Black Gold Racing | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 | 7 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 100 pts |
| #8 | Ricardo Salgueirinho | Target Racing | 19 | 0 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | -19 | 98 pts |
| #9 | Hellington Lemos | Target Racing | 14 | 10 | 14 | 9 | 3 | 8 | 14 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 96 pts |
| #10 | Tiago Rodrigues21 | Richards Racing | 4 | 16 | 8 | 16 | — | 11 | 10 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | — | 96 pts |
| #11 | Andreas Burr | Burr Motorsports | 18 | -3 | 10 | 2 | 15 | 15 | 2 | 19 | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 94 pts |
| #12 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 1 | — | 11 | 20 | 26 | 13 | 1 | 14 | — | — | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 86 pts |
| #13 | Octavio Barbosa | Black Gold Racing | -29 | 9 | 7 | — | 14 | 3 | 13 | 3 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | -30 | 80 pts |
| #14 | Lucas Mosel | Richards Racing | 4 | 4 | 5 | 22 | 5 | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 65 pts |
| #15 | Luccas Dornellas | Black Gold Racing | 9 | 7 | 3 | -9 | -24 | 9 | 3 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | -48 | 49 pts |
| #16 | Romeu Costa | Full Throttle eSports | 2 | — | — | — | 10 | -40 | — | -7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -60 | 25 pts |
| #17 | Luis Zambelli | Garage | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 14 pts |
| #18 | Rogerio Henrique | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 14 pts |
| #19 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports | -8 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 3 | -30 | 10 pts |
