2025 | Temporada 2
Sectronic GT3 Series
10/10 Etapas33 Pilotos14 Equipes
Categoria Gold
(11 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Luiz Tavares | Bengutan Racing | — | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 53 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 9 | -42 | 370 pts |
| #2 | Ewerton Kaminski | Black Gold Racing | 40 | 32 | 31 | 30 | 26 | 42 | 37 | 36 | 28 | -1 | 2 | 1 | 10 | 10 | -54 | 302 pts |
| #3 | Andre Pacheco | Bengutan Pizza Crek | 7 | 30 | 37 | 37 | 37 | 28 | 7 | 5 | 43 | 19 | 1 | 1 | 7 | 10 | -12 | 245 pts |
| #4 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 26 | 11 | 26 | 24 | 5 | 26 | 26 | 30 | 24 | 21 | 0 | 0 | 6 | 10 | -16 | 214 pts |
| #5 | Igor Pires | CEL ENERGIA Motorsports | 35 | 36 | — | 15 | 5 | 35 | — | 34 | 36 | — | 0 | 1 | 5 | 7 | — | 196 pts |
| #6 | Diogo Garcia | EG Racing | 36 | 28 | 32 | — | 28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 124 pts |
| #7 | Alisson Ferreira | Bengutan Racing | 30 | — | — | 33 | 33 | — | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 111 pts |
| #8 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 11 | 8 | 13 | 16 | 8 | 16 | 18 | 16 | 4 | — | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 110 pts |
| #9 | Celio Vinicius | CEL ENERGIA Motorsports | — | 26 | — | — | — | 33 | 24 | 9 | 9 | — | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 101 pts |
| #10 | Thiago Armentano | EG Racing | 19 | 24 | — | — | 22 | 8 | — | 3 | — | — | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 | 76 pts |
| #11 | Murilo Jorge | Bengutan Pizza Crek | 5 | 11 | 28 | — | 5 | 9 | 15 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 6 | — | 73 pts |
Categoria Silver
(10 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Douglas Souza | Delta Racing | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 | 27 | 43 | 43 | 53 | -27 | 9 | 10 | 10 | 10 | -70 | 391 pts |
| #2 | Daniel Meyer7 | R2A2 Motorsports | 29 | 8 | 23 | — | 25 | 32 | 33 | 8 | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 | 9 | -8 | 202 pts |
| #3 | Guilherme Barbato | Bengutan Pasta Crek | 26 | 19 | 26 | 24 | 32 | 23 | 12 | 8 | 32 | -2 | 0 | 0 | 7 | 10 | -20 | 202 pts |
| #4 | Richard Silva | Black Gold Racing | 17 | — | 20 | 28 | 17 | 18 | 28 | 14 | 17 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | -14 | 179 pts |
| #5 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | 22 | 17 | 11 | 20 | 16 | 10 | 22 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -20 | 152 pts |
| #6 | Carlos Rego | Full Throtter eSports | 16 | 12 | 18 | — | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | — | 0 | 0 | 5 | 8 | — | 130 pts |
| #7 | Erikson Martins2 | WR Racing | 10 | 19 | 6 | 13 | 15 | — | 7 | 28 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | -6 | 117 pts |
| #8 | Marcio Rincon | Ruy Racing | -44 | — | 7 | — | — | — | 16 | — | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | -50 | 37 pts |
| #9 | Ademilson Dias | WR Racing | 13 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 32 pts |
| #10 | Vitor Melo | Tar Racing | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 11 pts |
Categoria Bronze
(12 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 20 | 22 | 16 | 5 | 21 | 22 | 22 | 28 | 25 | -12 | 5 | 1 | 10 | 10 | -51 | 181 pts |
| #2 | Luis Jesus | R2A2 Motorsports | 23 | 22 | 11 | 12 | 5 | 17 | 33 | 23 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | -14 | 155 pts |
| #3 | Rodrigo Dassi | — | — | — | 14 | — | 7 | 17 | 15 | 22 | 20 | 31 | 1 | 1 | 6 | 7 | — | 126 pts |
| #4 | Lucas Mosel | Richards Racing | 7 | 14 | — | 19 | 12 | 12 | 11 | 19 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | -7 | 117 pts |
| #5 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | — | 0 | 0 | 7 | 9 | -8 | 116 pts |
| #6 | Ronaldo Salles | WR Racing | 14 | 8 | 12 | 14 | 6 | 15 | 17 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -11 | 108 pts |
| #7 | Ricardo Zdepski | R2A2 Motorsports | -6 | — | — | 12 | 11 | 7 | 14 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 8 | -15 | 94 pts |
| #8 | Edson Previato | Black Gold Racing | — | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | -9 | 92 pts |
| #9 | Bento Guida | — | — | — | 19 | 26 | 21 | — | — | — | 20 | — | 2 | 1 | 4 | 4 | — | 86 pts |
| #10 | Tiago Rodrigues21 | Richards Racing | 8 | 16 | 10 | 12 | 12 | — | — | 15 | 9 | — | 0 | 1 | 0 | 7 | — | 82 pts |
| #11 | Joao Filho2 | EG Racing | 13 | 15 | — | — | — | 6 | 8 | 11 | — | — | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 53 pts |
| #12 | Sidney Rogerio3 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 4 pts |
