2022 | Temporada 4
B8 Seguros GT Championship
12/12 Etapas23 Pilotos14 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alexandre Paumgartten | Curva BlackBirds Racing | 43 | 51 | 30 | 15 | 35 | 42 | 30 | 53 | 20 | 33 | 50 | 40 | 3 | 2 | 10 | 11 | — | 427 pts |
| #2 | Wendel Parra | Team Parra | 52 | — | 52 | 40 | 40 | 36 | 53 | — | — | 52 | 41 | 52 | 5 | 1 | 9 | 9 | — | 418 pts |
| #3 | Alvaro Rocha | Melissa Competições | 35 | 43 | 35 | 36 | 52 | 32 | 32 | — | 41 | 35 | 34 | 32 | 1 | 1 | 11 | 11 | — | 407 pts |
| #4 | Guilherme Carettoni2 | Independente | 31 | 37 | 32 | 53 | 31 | 11 | 35 | 42 | 37 | 19 | 38 | 14 | 1 | 2 | 9 | 9 | — | 369 pts |
| #5 | Luís Miranda | Melissa Competições | 24 | 32 | 26 | 30 | 32 | 30 | 28 | 32 | — | 15 | 28 | 24 | 0 | 0 | 5 | 10 | — | 301 pts |
| #6 | Guilherme Riibeiro | Melissa Competições | 32 | 30 | 22 | 28 | 28 | 26 | — | 20 | 32 | 26 | 17 | 36 | 0 | 0 | 4 | 10 | — | 297 pts |
| #7 | Aluízio Drugovich | AC7 eRacing Team RKL | — | — | 13 | 17 | 16 | 38 | 17 | 36 | 53 | 43 | — | 20 | 2 | 5 | 4 | 4 | -15 | 253 pts |
| #8 | Leonardo Martini | Melissa TDF | 26 | 11 | 28 | 18 | 15 | 20 | 18 | 30 | 22 | 24 | 19 | 30 | 0 | 0 | 2 | 8 | -15 | 250 pts |
| #9 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 22 | 17 | 18 | 22 | 19 | 18 | 17 | 24 | 28 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 230 pts |
| #10 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 28 | 22 | 15 | 26 | 26 | 28 | 26 | — | — | 28 | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 215 pts |
| #11 | Caio Moreira | Melissa TDF | 14 | 24 | 24 | 12 | 24 | 17 | — | 22 | 30 | 17 | 30 | — | 0 | 0 | 2 | 6 | — | 214 pts |
| #12 | Leonardo Silva | EG Racing | — | 28 | 43 | 16 | 14 | 24 | 41 | — | — | 16 | — | 26 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | 208 pts |
| #13 | Marcio Rincon | Ruy Racing | 19 | — | 17 | 15 | — | 15 | 16 | 26 | 26 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 197 pts |
| #14 | Thiago Armentano | EG Racing | — | — | — | 32 | 16 | 19 | 19 | 28 | — | 30 | — | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 166 pts |
| #15 | Rodrigo Laurito | Curva BlackBirds Racing | 16 | — | 20 | 14 | 22 | 22 | 22 | — | 24 | — | -12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | -30 | 160 pts |
| #16 | Darlan Farias | Cyborg Racing | 17 | 20 | 16 | — | — | 14 | 20 | 19 | — | 20 | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 150 pts |
| #17 | Luiz Alves | LN Racing | 20 | — | -1 | 24 | 17 | — | 24 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 85 pts |
| #18 | Edilson Cardoso | RPK eSports | — | — | — | 19 | — | 13 | — | 18 | — | — | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 85 pts |
| #19 | Cristiano Oliveira2 | Hornet's Racing | 15 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 81 pts |
| #20 | Tymon Douglas | Wolfpack Racing | 18 | — | — | 20 | 20 | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 74 pts |
| #21 | Jose Poeta Jr | LN Racing | 13 | 18 | 13 | — | 18 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 74 pts |
| #22 | Jansen Ferreira | Melissa Competições | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 pts |
| #23 | JOSE DE Goncalves | JH Racing | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 pts |
