2025 | Temporada 4
Sectronic Indy Silver
10/10 Etapas29 Pilotos14 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric Troyano | Ruy Troyano Racing | 35 | 46 | 54 | 53 | — | 23 | 53 | 41 | 20 | 16 | 5 | 1 | 7 | 8 | -35 | 341 pts |
| #2 | Silvio Sanchez | Ruy Troyano Racing | 30 | 8 | 40 | 14 | 53 | 26 | 25 | 53 | 23 | 28 | 2 | 0 | 5 | 8 | -8 | 292 pts |
| #3 | Beto Soussa | Arruaça Team | 14 | 38 | 17 | 9 | 37 | 31 | 41 | 11 | 42 | 44 | 1 | 4 | 6 | 6 | -9 | 275 pts |
| #4 | Flavio Clivati | F1APS | — | 30 | 32 | 28 | 22 | 40 | 28 | 17 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 8 | — | 242 pts |
| #5 | Gabriel Borba | Beneporto Racing | 40 | 22 | 16 | 31 | — | 26 | 18 | 26 | 18 | 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | — | 233 pts |
| #6 | DANIEL MATTOS LOBAO | R2A2 Motorsports | 10 | 9 | 29 | 8 | 32 | 28 | 35 | 35 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 7 | -8 | 228 pts |
| #7 | Jairo Maragato | SUB Racing | — | — | — | 35 | 41 | 32 | — | 10 | 53 | 41 | 1 | 0 | 5 | 5 | — | 212 pts |
| #8 | Daniel Meyer7 | Iroka Racing | 15 | 28 | 30 | 22 | 9 | 35 | 32 | 15 | — | 26 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 | 212 pts |
| #9 | Paulo Ferrari | F1APS | 17 | 32 | 13 | 26 | -19 | 11 | 26 | 14 | 35 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | -48 | 157 pts |
| #10 | Romualdo Junior | R2A2 Motorsports | 20 | 18 | 30 | 12 | 18 | 22 | 17 | -12 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -42 | 153 pts |
| #11 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | 51 | 11 | 7 | 41 | 13 | 10 | 13 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 146 pts |
| #12 | Werner Wollmann | Leaner Energy | 26 | 26 | — | 19 | — | — | 20 | 22 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 142 pts |
| #13 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 17 | 24 | 24 | 9 | 26 | 20 | 16 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 5 | -38 | 137 pts |
| #14 | Wilson Oliveira2 | Torresmo Racing | — | 5 | 20 | 11 | 20 | 11 | 17 | 26 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 135 pts |
| #15 | Ricardo Zdepski | R2A2 Motorsports | 19 | — | 10 | 24 | 10 | 13 | 13 | 30 | — | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 119 pts |
| #16 | André Luigi | Torresmo Racing | — | 5 | 22 | — | 15 | 12 | 19 | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 115 pts |
| #17 | Edson Previato | Black Gold Racing | 9 | — | 18 | 13 | 13 | — | 12 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 114 pts |
| #18 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | — | 14 | -16 | 20 | 26 | -13 | — | 32 | 28 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | -60 | 113 pts |
| #19 | Eduardo Carvalho3 | Minardi Racing | 8 | 15 | 10 | 10 | 18 | 0 | 15 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 108 pts |
| #20 | Fernando Stropa | Arruaça Team | 25 | 7 | 12 | 6 | -7 | 15 | 14 | — | 31 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 103 pts |
| #21 | VITOR PETTA BATISTA | Gear One | — | 20 | — | 17 | 30 | 18 | 10 | -19 | — | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | -30 | 100 pts |
| #22 | Joao Schubert | Torresmo Racing | 11 | 19 | 19 | 16 | -14 | 9 | 4 | — | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 98 pts |
| #23 | João Vasconcelos | Richards Racing | 18 | -24 | 9 | 5 | — | 7 | 22 | 28 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 94 pts |
| #24 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | — | 42 | 21 | 32 | — | -24 | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 3 | -35 | 71 pts |
| #25 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 22 | 17 | 6 | 18 | 24 | -46 | — | 8 | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -60 | 63 pts |
| #26 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Richards Racing | 29 | 13 | -19 | 15 | 15 | 15 | 8 | -17 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -65 | 59 pts |
| #27 | Marcus Soares2 | Torresmo Racing | 14 | 13 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 27 pts |
| #28 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 pts |
| #29 | Raphael Freire | Richards Racing | 36 | 16 | -22 | — | 19 | -47 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | -85 | 2 pts |
