2025 | Temporada 1
Sectronic Indy Gold
10/10 Etapas22 Pilotos12 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | BK Racing | 53 | 39 | 11 | 53 | 54 | 41 | 29 | 54 | 22 | 42 | 5 | 4 | 7 | 9 | -11 | 387 pts |
| #2 | Eric Troyano | RPK eSports | 31 | 20 | 52 | 11 | 35 | 53 | 43 | 36 | 36 | — | 2 | 1 | 7 | 8 | — | 317 pts |
| #3 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | 13 | 33 | 36 | 35 | 32 | 31 | 35 | 41 | 41 | 28 | 0 | 0 | 9 | 9 | -13 | 312 pts |
| #4 | Elisson Flauzino | Black Gold Racing | 20 | 30 | 41 | 29 | 30 | 29 | 20 | 30 | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | -20 | 243 pts |
| #5 | Adriano Fraporti | Fraporti Racing | 17 | 51 | 19 | 34 | 24 | 33 | 22 | 20 | — | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | — | 239 pts |
| #6 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | 13 | 29 | 23 | 40 | 40 | — | 11 | 13 | 31 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 214 pts |
| #7 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 23 | 23 | 12 | 24 | 28 | 24 | 24 | 27 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | -12 | 213 pts |
| #8 | Carlos Washington | Beneporto Racing | -12 | 40 | 20 | 26 | 26 | 35 | 14 | 19 | 33 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | -44 | 206 pts |
| #9 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 24 | — | 15 | 13 | -15 | 23 | 33 | 33 | 53 | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | -30 | 197 pts |
| #10 | Beto Soussa | BK Racing | 26 | 11 | 29 | 19 | 22 | 21 | 26 | 15 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 | 197 pts |
| #11 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 40 | 12 | 32 | 30 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 189 pts |
| #12 | Allan Moreira | Gear One | 33 | 15 | 13 | 21 | — | 20 | 15 | 28 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 4 | — | 189 pts |
| #13 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 35 | -13 | — | 18 | 13 | 20 | 31 | 24 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 | 163 pts |
| #14 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 15 | 13 | 9 | 14 | — | 26 | 51 | 12 | — | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 160 pts |
| #15 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | 29 | 17 | 26 | 23 | 16 | — | 12 | 11 | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 160 pts |
| #16 | Edson Previato | Black Gold Racing | 14 | 19 | 18 | 16 | 20 | 13 | 18 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 140 pts |
| #17 | Jose Goncalves2 | WR Racing | 17 | 26 | 17 | 13 | — | — | 18 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 132 pts |
| #18 | Valmor Arenhart | Catarina Motorsports | -20 | 24 | 16 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -45 | 109 pts |
| #19 | Jonatas Martins | Leaner Energy Silmax | 8 | 20 | 33 | — | — | -15 | — | 22 | — | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 | 103 pts |
| #20 | Felipe Pio | Black Gold Racing | 19 | 10 | 24 | 11 | -16 | — | 20 | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 87 pts |
| #21 | Gui Almeida | Leaner Energy Silmax | 9 | 14 | 11 | 17 | 18 | 17 | -38 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 48 pts |
| #22 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing | 13 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 pts |
