2024 | Temporada 4
B8 Seguros Grid Gold
10/10 Etapas19 Pilotos10 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raphael Eckert | Leaner Energy | 51 | 42 | 18 | 22 | 41 | 53 | 41 | 53 | 31 | 33 | 4 | 1 | 8 | 8 | -18 | 367 pts |
| #2 | Beto Soussa | Arruaça Team | 40 | 30 | — | 23 | 22 | 22 | 24 | 36 | 41 | 27 | 0 | 1 | 4 | 9 | — | 265 pts |
| #3 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | 32 | 32 | 23 | 21 | 32 | 35 | 31 | 41 | 20 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | -25 | 259 pts |
| #4 | Carlos Washington | Beneporto Racing | 24 | 35 | 36 | 41 | 30 | 34 | 25 | 10 | 9 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | -34 | 232 pts |
| #5 | Elisson Flauzino | Black Gold Racing | 19 | 29 | 22 | 16 | — | 28 | 15 | 31 | 33 | 28 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | 221 pts |
| #6 | Guilherme Baldin | Race2eSports Eaglez | 30 | 13 | 26 | — | 35 | 20 | 35 | 11 | 30 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | -10 | 220 pts |
| #7 | Adriano Fraporti | Independente | 28 | — | 30 | 18 | 16 | 17 | 32 | 19 | 24 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 | 211 pts |
| #8 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing | 16 | 22 | 10 | 30 | 24 | 18 | 14 | 24 | 51 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | -19 | 203 pts |
| #9 | Allan Moreira | Gear One | 35 | 19 | 13 | 33 | 4 | 30 | 20 | 22 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | -28 | 197 pts |
| #10 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 15 | 16 | 19 | 24 | 28 | 19 | 29 | 27 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18 | 193 pts |
| #11 | Felipe Pio | Black Gold Racing | 22 | 19 | 14 | 24 | 26 | 24 | 27 | — | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 188 pts |
| #12 | Adriano Pinheiro | Arruaça Team | 30 | 53 | 24 | — | 24 | — | — | — | 13 | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | -60 | 185 pts |
| #13 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 17 | 25 | 15 | 36 | 20 | 16 | 17 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -26 | 165 pts |
| #14 | Jonatas Martins | Leaner Energy | 14 | 17 | 16 | 15 | -10 | — | 51 | 18 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -44 | 150 pts |
| #15 | Tiago Bandeira | Arruaça Team | 20 | 20 | 24 | -12 | — | 26 | 19 | 33 | 25 | -14 | 0 | 0 | 1 | 6 | -64 | 141 pts |
| #16 | Joao Ritter | — | — | — | 41 | 51 | 16 | 41 | — | -10 | -11 | — | 1 | 0 | 3 | 3 | -60 | 128 pts |
| #17 | Ademir Mendes | SUB Racing | 18 | 26 | 33 | -22 | — | — | 23 | 29 | -42 | — | 0 | 0 | 1 | 6 | -113 | 65 pts |
| #18 | Neilson Messias | — | — | 14 | 8 | — | 17 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 39 pts |
| #19 | Yurem Rubens | — | — | 15 | 7 | -14 | — | — | -29 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -21 pts |
