2024 | Temporada 1
B8 Seguros Grid Silver
10/10 Etapas29 Pilotos16 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | John Silva | YouRaceBR eSports | 51 | 32 | 43 | 53 | 34 | 13 | 54 | 20 | 52 | 42 | 4 | 4 | 9 | 9 | -15 | 381 pts |
| #2 | Elisson Flauzino | Gear One | 19 | 24 | — | 32 | 41 | 51 | 30 | 40 | 31 | 25 | 1 | 0 | 6 | 8 | — | 293 pts |
| #3 | Felipe Pio | Black Gold Racing | 32 | 28 | 24 | 13 | 17 | 36 | 41 | 9 | 43 | 20 | 0 | 1 | 4 | 8 | -20 | 246 pts |
| #4 | Guilherme Baldin | Race2eSports | 21 | 27 | 33 | 22 | 30 | 40 | 19 | 32 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | — | 241 pts |
| #5 | Ademir Mendes | SUB Racing Hope | — | 30 | 51 | 30 | — | — | 33 | — | 36 | 51 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | 231 pts |
| #6 | Joao Ritter | Independente | 38 | 41 | 18 | 19 | 53 | 14 | 11 | 12 | 16 | — | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 222 pts |
| #7 | Paulo Ferrari | F1APS | 24 | 18 | 14 | 28 | 35 | 22 | 17 | 18 | 33 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 210 pts |
| #8 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | — | 9 | — | 40 | 28 | 30 | 29 | — | 11 | 38 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 185 pts |
| #9 | Gui Almeida | Race2eSports | 17 | 7 | 15 | 19 | 10 | 21 | 26 | 28 | 8 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 176 pts |
| #10 | Flavio Clivati | F1APS | 11 | 16 | 17 | 10 | 26 | 16 | 15 | 17 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 176 pts |
| #11 | Edson Previato | Black Gold Racing | — | 20 | 11 | 15 | 19 | 24 | 33 | 15 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 175 pts |
| #12 | Nilton Bagne | Gear One | 28 | 53 | 30 | 10 | 15 | 28 | 13 | -1 | 15 | -17 | 1 | 2 | 1 | 4 | -45 | 164 pts |
| #13 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | 15 | 37 | 16 | 36 | 20 | -15 | 24 | 22 | 5 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | -45 | 160 pts |
| #14 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 8 | 17 | 7 | — | 8 | 26 | 16 | 26 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 156 pts |
| #15 | Paulo Oliveira Silva2 | WR Racing | 9 | 14 | 12 | 8 | 17 | 17 | 22 | 19 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 149 pts |
| #16 | Anderson Pagani | SUB Racing Hope | — | 22 | 22 | 24 | 18 | 15 | — | 20 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 129 pts |
| #17 | Jose Goncalves2 | WR Racing | 17 | 6 | 20 | — | 9 | — | — | 30 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 121 pts |
| #18 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 9 | 5 | 5 | 20 | 8 | 19 | 12 | 13 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 112 pts |
| #19 | Rafa Da Silva | WR Racing | 28 | 16 | 26 | — | — | — | — | 39 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | -15 | 109 pts |
| #20 | Jair Roberto | Black Gold Racing | 22 | 13 | 13 | 18 | 24 | 11 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 101 pts |
| #21 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | 18 | 5 | 8 | -19 | 17 | 18 | -16 | — | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | -65 | 71 pts |
| #22 | Jairo Maragato | SUB Racing | 26 | 8 | 31 | 9 | -15 | — | 19 | 11 | -18 | -11 | 0 | 0 | 2 | 2 | -105 | 60 pts |
| #23 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | — | 11 | 19 | 12 | — | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 52 pts |
| #24 | Fbio Vianna | VEGA | — | 12 | — | 26 | 11 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 49 pts |
| #25 | Alexandre Rigon | BK Racing | — | — | 36 | — | — | — | — | — | -12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 | 38 pts |
| #26 | Amauri Pivotto | Black Gold Racing | 0 | -20 | — | — | — | 35 | 20 | 16 | -17 | — | 0 | 0 | 2 | 3 | -90 | 34 pts |
| #27 | James Byron | CND Motors | — | 19 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 pts |
| #28 | José Crescente | Beneporto Racing | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 pts |
| #29 | Raphael Sabar | Black Nagata | 5 | — | 9 | — | 12 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 26 pts |
