2024 | Temporada 1
B8 Seguros Grid Gold
10/10 Etapas20 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano Pinheiro | BK Racing | 30 | 54 | 54 | 42 | 10 | 51 | 41 | 53 | 14 | 51 | 5 | 4 | 7 | 8 | -5 | 386 pts |
| #2 | Victor Porto | Beneporto Racing | 36 | 28 | 11 | 53 | 27 | 36 | 36 | — | 41 | 36 | 1 | 0 | 6 | 8 | — | 304 pts |
| #3 | Eric Troyano | Beneporto Racing | 36 | 20 | 15 | 36 | 32 | 42 | -8 | — | 54 | 18 | 2 | 5 | 5 | 7 | -45 | 245 pts |
| #4 | Neilson Messias | CND Motors | 28 | 41 | 23 | 14 | 12 | 14 | 21 | 17 | 35 | 41 | 0 | 1 | 3 | 6 | -6 | 234 pts |
| #5 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 12 | 23 | 30 | 30 | 32 | — | 33 | 30 | 18 | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | — | 224 pts |
| #6 | Allan Moreira | Independente | 32 | 10 | 32 | 17 | 25 | 21 | 15 | 22 | 33 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | — | 222 pts |
| #7 | Daniel Reche | Black Gold Racing | -13 | 24 | 20 | 24 | 17 | 32 | 53 | 28 | 17 | 23 | 1 | 0 | 2 | 7 | -30 | 208 pts |
| #8 | Daniel Pereira7 | Black Gold Racing | 18 | -19 | 36 | 28 | 19 | 29 | 17 | 35 | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | -30 | 196 pts |
| #9 | Adriano Fraporti | Beneporto Racing | 22 | 15 | 28 | 26 | 20 | 22 | 14 | 19 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 195 pts |
| #10 | Carlos Washington | Beneporto Racing | 17 | 29 | 22 | 18 | 2 | 18 | 18 | 26 | 23 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | -18 | 186 pts |
| #11 | Valmor Arenhart | Catarina Motorsports | 14 | 17 | 13 | 11 | 19 | 20 | 29 | 17 | 24 | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 184 pts |
| #12 | Beto Soussa | BK Racing | 12 | 16 | 10 | 33 | 15 | 19 | 19 | 20 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | -18 | 173 pts |
| #13 | Ricardo Ruy | Black Gold Ruy Racing | 24 | 14 | -16 | 21 | 28 | 17 | 26 | 32 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | -30 | 171 pts |
| #14 | Jonatas Martins | Leaner Energy | 19 | 13 | — | 13 | 6 | 26 | — | 24 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | -30 | 157 pts |
| #15 | Clau Lima | JMANBR50 | 20 | 19 | 16 | 22 | 22 | 12 | — | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 146 pts |
| #16 | Yurem Rubens | CND Motors | 31 | 31 | 41 | -18 | 38 | — | -8 | 41 | -22 | — | 1 | 0 | 5 | 6 | -110 | 134 pts |
| #17 | Pedro Meinberg | Black Gold Ruy Racing | 13 | 26 | 18 | 15 | 13 | 24 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 109 pts |
| #18 | Matheus Florentino | Leaner Energy | — | 18 | 19 | — | — | — | 30 | 18 | 15 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 100 pts |
| #19 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | — | 12 | 18 | -31 | — | 13 | — | — | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 44 pts |
| #20 | Rodrigo Franzoni | BK Racing B | 41 | 21 | -18 | — | 40 | 0 | -37 | — | — | -14 | 0 | 0 | 4 | 4 | -158 | 33 pts |
