2023 | Temporada 3
B8 Seguros Grid Silver
10/10 Etapas23 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Rodrigo Franzoni | — | 53 | 24 | 17 | 54 | 37 | 54 | 54 | 37 | 16 | — | 4 | 7 | 6 | 7 | — | 346 pts |
| #2 | Daniel Pereira7 | — | 40 | 51 | 53 | 32 | 14 | 31 | 15 | 26 | 41 | 53 | 3 | 0 | 7 | 8 | — | 342 pts |
| #3 | Beto Soussa | Independente Beto | 35 | 40 | 24 | 40 | 41 | 36 | 17 | 16 | 24 | 30 | 0 | 0 | 6 | 8 | — | 287 pts |
| #4 | Paulo Ferrari | F1APS | 14 | 18 | 26 | 25 | 51 | 28 | 33 | 28 | 32 | 20 | 1 | 0 | 3 | 7 | — | 261 pts |
| #5 | Jr Fagundes | — | 29 | 28 | 18 | 20 | 33 | 9 | 35 | 51 | 36 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | -5 | 259 pts |
| #6 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | 16 | 25 | 16 | 28 | 23 | 33 | 41 | 41 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 8 | -10 | 259 pts |
| #7 | Allan Moreira | — | 34 | 36 | — | 23 | 19 | 24 | 14 | 31 | — | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | — | 193 pts |
| #8 | Jose Goncalves2 | JW Designer | — | 12 | 40 | 15 | 29 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 192 pts |
| #9 | Amauri Pivotto | — | 13 | 32 | — | 11 | 31 | 17 | -7 | 13 | 28 | 41 | 0 | 0 | 3 | 5 | -35 | 179 pts |
| #10 | Flavio Clivati | F1APS | 23 | 16 | 28 | 19 | 24 | 19 | -11 | 11 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | -30 | 168 pts |
| #11 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 20 | 10 | 30 | 17 | 14 | 20 | 3 | 18 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 157 pts |
| #12 | Leandro Moreira | Countdown Racing | 19 | — | — | 26 | 20 | — | 25 | 32 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 153 pts |
| #13 | Jairo Maragato | SUB Racing | 31 | -7 | 22 | 31 | -15 | — | 29 | 8 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 7 | -60 | 152 pts |
| #14 | Ademir Mendes | Gear One | 26 | 15 | 21 | — | — | -17 | — | 25 | 54 | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | -30 | 150 pts |
| #15 | Alexandre Rigon | Arruaça Team | — | -10 | 25 | 35 | — | 23 | 25 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | -40 | 145 pts |
| #16 | Heliton Ribeiro | — | 25 | 11 | -11 | 14 | 29 | 40 | — | 24 | — | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | -30 | 143 pts |
| #17 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | — | 17 | 12 | 18 | 20 | 26 | — | 19 | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 129 pts |
| #18 | Edson Previato | Black Gold Racing | 18 | 26 | 11 | 16 | — | 12 | -10 | 14 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | -30 | 115 pts |
| #19 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | — | 15 | 32 | 13 | 16 | 18 | — | -4 | — | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | -25 | 98 pts |
| #20 | Filipe Salvino | — | 17 | 13 | 14 | — | — | 11 | 21 | 7 | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 98 pts |
| #21 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 11 | 9 | — | — | 12 | 10 | 13 | 9 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 64 pts |
| #22 | José Fuzaro | Burr Motorsports | -17 | — | 17 | — | 18 | — | — | 15 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 57 pts |
| #23 | Thiago Lazarini | — | 15 | 0 | 13 | -18 | — | 17 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | -60 | 27 pts |
