2023 | Temporada 1
B8 Seguros Grid Silver
11/11 Etapas28 Pilotos15 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Raphael Eckert | EG Racing | 54 | 51 | 43 | 54 | 24 | 31 | 16 | 27 | 51 | 51 | 51 | 6 | 2 | 8 | 10 | — | 437 pts |
| #2 | Neilson Messias | EG Racing | 41 | 40 | 51 | 35 | — | — | 41 | 40 | 24 | 22 | 31 | 1 | 0 | 7 | 9 | — | 325 pts |
| #3 | Paulo Vinicius | YouRaceBR eSports | 36 | 31 | 15 | 27 | 18 | 25 | 51 | 54 | 17 | — | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | — | 294 pts |
| #4 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | 16 | 8 | 26 | 13 | 41 | 40 | 27 | — | 41 | 30 | 36 | 0 | 0 | 5 | 7 | — | 278 pts |
| #5 | Alexandre Rigon | BK Racing | 32 | 13 | 10 | 41 | 27 | 23 | 36 | — | 26 | 32 | 26 | 0 | 0 | 4 | 8 | — | 266 pts |
| #6 | Pedro Meinberg | Black Gold Racing | 28 | 7 | 24 | 28 | 53 | 21 | 21 | — | 33 | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | — | 260 pts |
| #7 | Thiago Benedetti | Beneporto Racing | 23 | 15 | 13 | 33 | 19 | 54 | 24 | 24 | 20 | 25 | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | — | 255 pts |
| #8 | Flavio Clivati | F1APS | 20 | 22 | 24 | 20 | 36 | 17 | 19 | 19 | 22 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | — | 230 pts |
| #9 | Leandro Silva | SUB Racing Interlagos | 18 | — | 19 | 15 | 22 | 35 | 29 | 31 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 217 pts |
| #10 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing Interlagos | 12 | 24 | 31 | — | 10 | 20 | — | 28 | 15 | 35 | 41 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 216 pts |
| #11 | Jair Roberto | Black Gold Racing | 19 | 19 | 15 | 16 | 32 | 32 | 18 | 15 | 10 | 19 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 207 pts |
| #12 | Fernando Stropa | RPK eSports | 13 | 17 | 9 | 24 | 14 | 16 | — | 32 | 12 | 41 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 194 pts |
| #13 | Edson Previato | EG Racing | 14 | 11 | 17 | 12 | 12 | 18 | 24 | 22 | 21 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 193 pts |
| #14 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing Hope | 30 | 20 | 20 | 19 | 15 | 26 | 10 | 18 | 15 | 14 | — | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 187 pts |
| #15 | Jairo Maragato | SUB Racing Hope | 27 | 18 | 28 | 7 | 29 | 13 | 12 | 17 | 16 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 181 pts |
| #16 | Osvaldo Franklin | Raptors Racing | — | 6 | 8 | 11 | 20 | 28 | 11 | 16 | 38 | — | 32 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 170 pts |
| #17 | Ronaldo Silva4 | EG Racing | 24 | 9 | — | 18 | 30 | — | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 155 pts |
| #18 | Heliton Ribeiro | Lautech Racing | 16 | 5 | 17 | 11 | 17 | — | 15 | 35 | — | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 148 pts |
| #19 | Ademir Mendes | SUB Racing APB | — | 33 | 18 | 30 | — | — | 13 | 20 | 31 | — | — | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 145 pts |
| #20 | Amauri Pivotto | Lautech Racing | 8 | 26 | 32 | 17 | — | 14 | 35 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 132 pts |
| #21 | Lorenzo Bonder | YouRaceBR eSports | — | 39 | 35 | 14 | — | — | 30 | 13 | — | — | — | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 131 pts |
| #22 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 11 | 10 | 11 | — | 13 | — | 17 | — | 28 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 117 pts |
| #23 | Deivilyn Carrasco | RPK eSports | 10 | 12 | 12 | 22 | — | 12 | 9 | — | 9 | — | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 110 pts |
| #24 | Cauê Silva de lima | Caue Racing | — | 16 | — | 8 | 19 | 15 | — | — | 11 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 69 pts |
| #25 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 17 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 45 pts |
| #26 | Afonso Goncales | RPK eSports | — | 14 | — | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 pts |
| #27 | Nilton Bagne | Gear One | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #28 | Guto Carvalho | Beneporto Racing | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 pts |
