2024 | Temporada 3
B8 Seguros GT Championship
10/10 Etapas34 Pilotos16 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Caio Gaspar | Energy SimSport | 36 | 53 | 53 | 52 | 42 | 43 | 41 | 52 | 35 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | -35 | 407 pts |
| #2 | Wendel Parra | Team Parra | 32 | 28 | 40 | 41 | 7 | 2 | 53 | 36 | 43 | 46 | 3 | 3 | 8 | 9 | -57 | 326 pts |
| #3 | Leo Souza | VisaMundo Racing | 28 | 41 | -23 | — | 53 | 36 | — | 43 | 52 | — | 2 | 2 | 5 | 6 | -30 | 253 pts |
| #4 | Aluízio Drugovich | CND Racing | 53 | 34 | 32 | 35 | 35 | — | 12 | 5 | 32 | — | 1 | 2 | 6 | 6 | — | 238 pts |
| #5 | Andreas Burr | R2A2 Motorsports | — | 26 | 10 | 18 | 17 | 18 | 35 | 15 | 24 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | 191 pts |
| #6 | Eric Troyano | TNT Racing Team | 13 | 13 | 31 | 35 | 5 | — | 13 | 28 | 6 | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 177 pts |
| #7 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 26 | 5 | 20 | 20 | 26 | 32 | 30 | 7 | 9 | — | 0 | 0 | 2 | 6 | — | 175 pts |
| #8 | Evilacio Junior | GOT AIR Racing | 11 | 24 | 6 | 17 | 22 | 20 | 24 | 9 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | 168 pts |
| #9 | Cristhian Almeida4 | Torresmo Racing | 22 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 22 | 22 | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 167 pts |
| #10 | Joo Battiston | CND Racing | 24 | -10 | 26 | 5 | 30 | — | 32 | 18 | 28 | — | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | 163 pts |
| #11 | Luís Miranda | Melissa Competições | 5 | 20 | 22 | 26 | 5 | 17 | 28 | 20 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 162 pts |
| #12 | Ewerton Kaminski | GOT AIR Racing | 10 | 17 | 5 | 22 | 20 | 26 | 20 | 8 | 30 | — | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 158 pts |
| #13 | José Sarra | Black Gold Racing | — | 22 | 11 | 8 | 24 | 19 | — | 24 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 150 pts |
| #14 | Belchior Neto | Raposavalo Racing Team | 19 | 19 | 24 | 28 | 16 | — | 14 | 16 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 144 pts |
| #15 | Renato Bracale | GOT AIR Racing | 16 | 15 | 16 | 19 | 5 | 22 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 144 pts |
| #16 | Caio Herdy | TNT Racing Team | 20 | 18 | 8 | 5 | 14 | 28 | — | 26 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 141 pts |
| #17 | Gustavo Veneziano | Veneziano Racing | 5 | 30 | 5 | 30 | 32 | 7 | 11 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 138 pts |
| #18 | Marco de Oliveira | Team Parra | — | 8 | 15 | 7 | 12 | 24 | 9 | 17 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 136 pts |
| #19 | Thiago Armentano | EG Racing | — | 12 | — | — | 19 | 30 | 26 | 15 | 20 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 122 pts |
| #20 | Luis Correa | Team Parra | — | 14 | 19 | 12 | 11 | 12 | 17 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 122 pts |
| #21 | Daniel Modolon | CND/Octane Racing | 42 | 35 | 28 | — | — | — | — | 5 | — | — | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 110 pts |
| #22 | Pablo Bauer | Ruy Racing | 12 | 7 | 12 | — | 9 | — | 16 | 11 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 107 pts |
| #23 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 18 | 10 | -10 | 14 | 8 | 13 | 18 | -2 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 103 pts |
| #24 | Thiago Moya | CND/Octane Racing | 30 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 102 pts |
| #25 | Sandro Boas | Energy SimSport | 6 | — | — | — | 29 | 8 | 12 | 32 | 8 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 95 pts |
| #26 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 15 | 5 | 5 | 13 | 10 | 9 | 15 | — | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 85 pts |
| #27 | Marcio Rincon | Ruy Racing | — | 5 | 14 | 11 | 5 | 15 | — | 14 | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 79 pts |
| #28 | Richard Silva | Black Gold Racing | 7 | 5 | 17 | 16 | 15 | 11 | — | 5 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 76 pts |
| #29 | Edson Previato | Black Gold Racing | 14 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | — | 5 | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 67 pts |
| #30 | Emerson Souza | Tornardo Motorsports | 17 | 5 | — | — | 13 | — | — | 19 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 64 pts |
| #31 | Eduardo Burr | R2A2 Motorsports | — | 9 | 13 | 9 | 6 | 14 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 51 pts |
| #32 | Felipe Pio | Black Gold Racing | 8 | 5 | 7 | 10 | — | — | — | 10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 pts |
| #33 | Caue Oliveira | Veneziano Racing | 9 | 5 | — | 24 | — | — | -7 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 38 pts |
| #34 | Pedro Meinberg | Black Gold Racing | — | 11 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 pts |
