2023 | Temporada 1
B8 Seguros GT Championship
11/11 Etapas39 Pilotos22 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Daniel Modolon | SRB Racing | 37 | 38 | 52 | 53 | 53 | 51 | 53 | — | 53 | — | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | — | 405 pts |
| #2 | Wendel Parra | AC7 eRacing Team RKL | 17 | 52 | 43 | 41 | 42 | 35 | 14 | — | 41 | 42 | 36 | 1 | 1 | 8 | 8 | — | 363 pts |
| #3 | Alexandre Paumgartten | BlackBirds Racing | 32 | 28 | 30 | 32 | 36 | 11 | 40 | 40 | 30 | 24 | 50 | 1 | 0 | 8 | 10 | — | 342 pts |
| #4 | Aluízio Drugovich | AC7 eRacing Team RKL | 28 | 41 | 36 | 37 | 32 | — | 17 | 53 | 37 | — | 28 | 1 | 1 | 6 | 8 | — | 309 pts |
| #5 | Ricardo Rick | Tornardo Motorsports | 14 | 26 | 19 | 14 | 30 | 42 | 28 | 36 | 24 | 50 | 26 | 1 | 0 | 4 | 8 | — | 295 pts |
| #6 | Alvaro Rocha | Melissa Competições | 24 | 22 | 20 | 24 | 8 | 8 | 35 | — | 19 | 29 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | — | 219 pts |
| #7 | Ulisses Mantovani | Phantom Racing | 12 | 14 | 24 | 28 | 20 | 24 | 32 | — | 26 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | — | 217 pts |
| #8 | Leonardo Silva | EG Racing | 40 | 20 | 17 | 5 | — | 28 | 19 | — | 9 | 35 | 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 213 pts |
| #9 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 16 | 30 | 15 | 26 | — | 32 | — | 22 | 18 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 199 pts |
| #10 | Lo Simas | Phantom Racing | 22 | 10 | 26 | 19 | — | — | 11 | 32 | 32 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 185 pts |
| #11 | Osvaldo Franklin | Raptors Racing | 5 | 12 | 9 | 9 | 26 | 12 | 24 | 30 | 15 | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 183 pts |
| #12 | Luís Miranda | Melissa | 13 | 6 | 16 | 13 | 13 | 20 | 30 | 28 | 12 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 180 pts |
| #13 | Luiz Riedi | Scuderia Riedi | 11 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 28 | — | 17 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 173 pts |
| #14 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 10 | 7 | 10 | 17 | 15 | 19 | 20 | 24 | 14 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 163 pts |
| #15 | Leandro Pinheiro | Phantom Racing | 26 | 19 | 5 | 6 | 28 | 18 | 15 | — | — | 35 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 161 pts |
| #16 | Elimarky Souza | Phantom Racing | 7 | 11 | 7 | 16 | 22 | 15 | 22 | — | — | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 140 pts |
| #17 | Osmar Camargo | B8 Seguros | 31 | 5 | 18 | — | — | 30 | — | 22 | 28 | — | — | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 134 pts |
| #18 | Jansen Ferreira | Melissa TDF | 15 | 32 | 32 | 30 | 14 | 9 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 132 pts |
| #19 | Leonardo Martini | Melissa TDF | 5 | 18 | 28 | 5 | 19 | 10 | 16 | — | — | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 127 pts |
| #20 | George Camillo | Phantom Racing | 5 | — | 12 | 22 | 16 | 17 | — | — | 13 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 125 pts |
| #21 | Thiago Armentano | EG Racing | 9 | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | — | 20 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 104 pts |
| #22 | Rene Leal | Phantom Racing | 19 | 16 | 13 | 7 | 7 | 13 | — | — | — | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 99 pts |
| #23 | Edilson Cardoso | RPK eSports | 5 | 5 | — | 11 | 9 | — | 12 | 26 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 98 pts |
| #24 | Guilherme Riibeiro | Melissa Competições | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 22 | — | — | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 97 pts |
| #25 | Guilherme Carettoni2 | B8 Seguros | 18 | 24 | 5 | — | — | 26 | — | — | 11 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 91 pts |
| #26 | Yurem Rubens | EG Racing | 20 | 17 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 79 pts |
| #27 | Rodrigo Laurito | BlackBirds Racing | — | — | 6 | 12 | 24 | 9 | — | — | 16 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 76 pts |
| #28 | Patrick Rochadel | Velox Team | 5 | 5 | 8 | 5 | — | 7 | — | 18 | — | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 71 pts |
| #29 | Guilherme Buzato | Energy SimSport | 53 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 63 pts |
| #30 | Luigi Nese | Nese Racing | 5 | 9 | — | 18 | 11 | 5 | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 54 pts |
| #31 | Fernando Stropa | RPK eSports | 5 | — | 5 | 10 | 10 | 5 | — | — | — | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 51 pts |
| #32 | Darlan Farias | Cyborg Racing | 6 | 8 | 5 | — | 17 | 5 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41 pts |
| #33 | Marcio Rincon | Ruy Racing | 8 | 13 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 pts |
| #34 | Romualdo Souza | Saxinvited | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 pts |
| #35 | Afonso Goncales | RPK eSports | 5 | 5 | — | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 pts |
| #36 | Patrick Rosa | Independente | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #37 | Tymon Douglas | LN Racing | 5 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 pts |
| #38 | Caio Moreira | Independente | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 pts |
| #39 | Leonardo Alves | Curva BlackBirds Racing | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 pts |
