2026 | Temporada 4
Sectronic Indy Silver
5/9 Etapas30 Pilotos19 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adriano de Souza Pinheiro | — | — | 53 | 51 | 53 | 53 | 4 | 0 | 4 | 4 | — | 210 pts |
| #2 | VITOR PETTA BATISTA | Gear One | 20 | 36 | 36 | 41 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 | 149 pts |
| #3 | Cristiano Benevenuto | SUB Racing | 51 | 16 | 30 | 33 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 130 pts |
| #4 | Guilherme Baldin | iStints by Race2Esports | 33 | 9 | 32 | 35 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 109 pts |
| #5 | Werner Wollmann | Leaner Energy | 40 | 19 | 13 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 98 pts |
| #6 | Paulo Ferrari | F1APS | 31 | 24 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 89 pts |
| #7 | Flavio Clivati | F1APS | 23 | 22 | 18 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 89 pts |
| #8 | SERGIO ADRIANO VIDA | Gear One | 29 | 13 | 43 | — | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -30 | 81 pts |
| #9 | Ricardo Henrique Quadrado | SUB Racing | 11 | 33 | 28 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | -30 | 79 pts |
| #10 | Andreas Burr | Burr Motorsports | 24 | 20 | 23 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -33 | 79 pts |
| #11 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Hardline Racing Team | 12 | 7 | 11 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 75 pts |
| #12 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | 24 | 15 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 70 pts |
| #13 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 35 | 17 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 69 pts |
| #14 | Eduardo Carvalho3 | SUB Racing | 8 | 11 | 14 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 66 pts |
| #15 | Elyaldo Henrique | BROT eSports | 16 | 14 | 12 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 62 pts |
| #16 | Nicanor Galan Francês | Richards Racing | 18 | 13 | 15 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 58 pts |
| #17 | Regis Montibeller | RM Motorsports | — | — | — | 20 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 52 pts |
| #18 | João Paulo Tabarim dos Santos | Hardline Racing Team | 6 | 28 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 50 pts |
| #19 | Ricardo Berger | Berger Racing | 17 | — | 8 | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 43 pts |
| #20 | Publio David | F1APS | 14 | 19 | -6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -35 | 42 pts |
| #21 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 14 | -21 | 17 | 14 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | -30 | 38 pts |
| #22 | João Vasconcelos | Richards Racing | 10 | — | 9 | 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 33 pts |
| #23 | Jose Goncalves2 | JW Designer | 7 | — | 19 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 30 pts |
| #24 | Fer Amaral | Independente Fer Amaral | 4 | — | 24 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 | 29 pts |
| #25 | Allan Botelho | Countdown Racing | — | — | 7 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 pts |
| #26 | Northon Carcuchinski Motta | W2 e-ProGP | — | — | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 22 pts |
| #27 | Mateus Casali | RM Motorsports | 3 | — | — | 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 pts |
| #28 | Gilberto Dias ribeiro | EG Racing | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 pts |
| #29 | Adson Moura | G2 Racing Team | -4 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | -4 pts |
| #30 | John Silva | YouRaceBR eSports | -21 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -21 pts |
