2026 | Temporada 4
Sectronic Indy Gold
5/9 Etapas20 Pilotos12 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victor Del Porto | Beneporto Racing | 36 | 51 | 51 | 35 | 40 | 2 | 0 | 5 | 5 | — | 178 pts |
| #2 | José Fuzaro | Burr Motorsports | 32 | — | 41 | 51 | 52 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | 176 pts |
| #3 | Nilton Bagne | Gear One | 24 | 44 | 21 | 41 | 36 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 145 pts |
| #4 | Eric Troyano | Ruy Racing | 53 | 36 | 10 | 18 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15 | 129 pts |
| #5 | Carlos Washington | Beneporto Racing | 32 | 32 | 23 | 26 | 32 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 122 pts |
| #6 | Márcio Mendes | EG Racing | 22 | 16 | 36 | — | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 104 pts |
| #7 | Romualdo Seroque Junior | Juventus Gaming | 18 | 20 | 26 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 90 pts |
| #8 | DANIEL MATTOS LOBAO | Juventus Gaming | 17 | 22 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 86 pts |
| #9 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | 13 | 27 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 83 pts |
| #10 | Ademir Mendes | Gear One | 26 | 29 | -5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | -30 | 82 pts |
| #11 | Rogerio Pereira PUSH | Black Gold Racing | 19 | 17 | 17 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 79 pts |
| #12 | Adriano Fraporti | Independente Fraporti | 41 | 24 | -13 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | -30 | 74 pts |
| #13 | Rafael Hubie | Pro Racing Simuladores | 20 | — | 16 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 74 pts |
| #14 | Anderson Pagani | Black Gold Racing | 16 | 9 | 14 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 72 pts |
| #15 | Beto Soussa | Independente Beto | -18 | 21 | 28 | 30 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | -40 | 61 pts |
| #16 | Alvaro Mendes Wanderley | SUB Racing | 14 | 10 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 58 pts |
| #17 | Ricardo Bizotto | EG Racing | 29 | 18 | 17 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 52 pts |
| #18 | Fabricio Macedo | Richards Racing | — | 19 | 30 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 49 pts |
| #19 | Jairo Maragato | SUB Racing | 12 | — | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 45 pts |
| #20 | Eric Matos de Macedo | EG Racing | -15 | — | 12 | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 9 pts |
