2026 | Temporada 4
Pemap Truck by SGA
3/5 Etapas18 Pilotos11 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 44 | 38 | 46 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | 90 pts |
| #2 | Rodrigo Novaes | Pen Drive Racing | 42 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | 89 pts |
| #3 | Thiago Vieira | Pen Drive Racing | 37 | 38 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 77 pts |
| #4 | Antunes Lima | Countdown Racing | 38 | 32 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 74 pts |
| #5 | Matheus Santos17 | Rosso eSports | 35 | 28 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 73 pts |
| #6 | Jose Goncalves2 | JW Designer | 28 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 70 pts |
| #7 | Leandro Moreira | Countdown Racing | 27 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 65 pts |
| #8 | Rodrigo Drusz | Velox Virtual Team Race | 33 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 65 pts |
| #9 | Carlos Maciel | Pen Drive Racing | 31 | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 65 pts |
| #10 | Luiz Marzo | Hardline Racing Team | 26 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 64 pts |
| #11 | Cauê Silva de lima | Power Up Team | 29 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 63 pts |
| #12 | Danilo Vaz | Bravo Snow | 35 | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 61 pts |
| #13 | Gabriel Renan Peixoto | Carcará SimRacing Team | 32 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 59 pts |
| #14 | Bruno Clemente | Carcará SimRacing Team | 30 | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 58 pts |
| #15 | Ricardo Berger | Berger SimRacer | 22 | 33 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 55 pts |
| #16 | Renan Fiuza | Carcará SimRacing Team | 23 | — | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 54 pts |
| #17 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | 24 | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 51 pts |
| #18 | Theo Goncalves | JW Designer | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 pts |
