2026 | Anual
Pemap NASCAR
20/24 Etapas43 Pilotos18 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Rodrigo Novaes | Pen Drive Racing | 22 | 31 | 47 | 47 | 35 | 42 | 42 | 30 | 44 | 37 | 35 | 38 | 28 | 45 | 44 | 46 | 42 | 46 | 47 | 32 | 8 | 10 | 13 | 17 | — | 730 pts |
| #2 | Antunes Lima | Countdown Racing | 28 | 39 | 16 | 10 | 37 | 31 | 44 | 46 | 28 | 36 | 38 | 36 | 44 | 41 | 40 | 32 | 36 | 37 | 31 | 38 | 3 | 1 | 13 | 16 | — | 662 pts |
| #3 | Gabriel Mauricio | Countdown Racing | 44 | — | 38 | 9 | 38 | 36 | 30 | 39 | 37 | 31 | 44 | 33 | 37 | 38 | 39 | 27 | 38 | 24 | 38 | 46 | 3 | 0 | 13 | 15 | — | 657 pts |
| #4 | Carlos Luciano | Countdown Racing | 40 | 17 | 30 | 15 | 28 | 34 | 38 | 32 | 26 | 41 | 16 | 28 | 38 | 26 | 35 | 34 | 30 | 33 | 36 | 27 | 0 | 0 | 6 | 12 | -13 | 572 pts |
| #5 | Luiz Felipe Nardi | Sinister Team | 30 | 35 | 27 | 13 | 24 | 33 | 32 | 23 | 33 | 33 | 27 | 18 | 33 | 30 | 33 | 36 | 24 | 33 | 35 | 39 | 0 | 0 | 4 | 14 | -13 | 555 pts |
| #6 | Jr Borborema | Pro Racing Simuladores | 38 | 26 | 34 | 34 | 19 | 37 | 35 | 31 | 38 | 44 | 30 | 38 | 18 | 36 | 31 | 40 | — | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 13 | — | 529 pts |
| #7 | Marcelo Kerber | YouRaceBR eSports | 20 | — | 28 | 33 | 31 | 1 | 30 | 30 | 20 | 27 | 34 | 34 | 32 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 | 31 | 34 | 0 | 0 | 1 | 12 | -13 | 523 pts |
| #8 | Thiago Vieira | Pen Drive Racing | 37 | 34 | 13 | 8 | 35 | 11 | 36 | 14 | 25 | 37 | 41 | -23 | — | 35 | 22 | 33 | 44 | 38 | 33 | 36 | 1 | 2 | 7 | 12 | -56 | 501 pts |
| #9 | Danilo Coelho | YouRaceBR eSports | 21 | 20 | 12 | 20 | 18 | 36 | 20 | 16 | 30 | 25 | — | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 | 34 | 34 | 37 | — | 0 | 0 | 3 | 10 | — | 495 pts |
| #10 | Fernando Arroyo2 | Richards Racing | 18 | 34 | 18 | 36 | 14 | 16 | 23 | 35 | 16 | 32 | 23 | 22 | 31 | 22 | 21 | 28 | 27 | 27 | 23 | — | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 452 pts |
| #11 | Romualdo Seroque Junior | Juventus Gaming | 9 | 27 | 21 | 18 | 20 | 15 | 12 | 20 | 23 | 24 | 20 | 28 | 26 | 23 | 25 | 30 | 28 | 29 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 436 pts |
| #12 | Rodrigo Drusz | Velox Team | 27 | 31 | 17 | 39 | — | 28 | 22 | 13 | — | 19 | 32 | 19 | 24 | 17 | 26 | — | 29 | 26 | 29 | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | 435 pts |
| #13 | Netto Vidal | Pro Racing Simuladores | 17 | 9 | 8 | 4 | 29 | — | 16 | 17 | 31 | 23 | 28 | 26 | 29 | 18 | 30 | 29 | 32 | 31 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 430 pts |
| #14 | DANIEL MATTOS LOBAO | Juventus Gaming Marvo | 19 | 18 | — | 22 | 23 | 22 | — | 26 | 17 | 22 | 11 | 23 | 31 | 27 | 19 | 35 | 27 | 30 | 28 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 426 pts |
| #15 | Lucas Melo | Pro Racing Simuladores | 3 | 29 | 26 | 13 | 46 | 18 | 20 | 38 | 41 | 35 | 37 | 37 | — | 19 | 37 | 26 | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 7 | — | 425 pts |
| #16 | Rafael Hubie | Pro Racing Simuladores | 36 | 45 | 35 | 26 | 35 | 44 | -1 | — | — | — | — | — | 41 | 36 | 32 | — | 37 | 39 | — | — | 2 | 1 | 9 | 10 | -26 | 405 pts |
| #17 | Alysson Pereira | Countdown Racing | 13 | 14 | 29 | 35 | 30 | 31 | 27 | 33 | 35 | 22 | 24 | 29 | 24 | 32 | 23 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 6 | — | 401 pts |
| #18 | MARCELO SCHMIDT MASSAMBANI | Pro Racing Simuladores | 7 | 10 | 23 | 5 | 16 | 26 | 26 | 24 | 28 | 26 | 22 | 24 | 17 | 28 | — | 25 | 23 | 28 | 32 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 390 pts |
| #19 | Luiz Marzo | M7 Racing | 7 | 25 | 14 | 9 | 15 | 13 | 11 | 14 | 21 | — | 16 | 15 | 23 | 20 | 24 | 24 | 31 | 25 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 352 pts |
| #20 | JC. Nobrega | YouRaceBR eSports | 26 | 36 | 37 | 17 | 32 | 23 | 36 | 29 | — | — | 31 | 46 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 5 | 7 | — | 348 pts |
| #21 | Diego Moraes | Pen Drive Racing | 16 | 40 | 33 | 38 | 37 | -13 | — | 35 | 16 | 32 | 35 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 4 | 7 | -43 | 290 pts |
| #22 | Daniel Reche | Black Gold Racing | 35 | 29 | — | 32 | 27 | 19 | 33 | 19 | 32 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 268 pts |
| #23 | Paulo Cezar Villas Boas | Countdown Racing | 19 | 15 | — | 4 | 13 | — | 18 | — | 18 | 20 | 21 | 12 | 19 | 21 | 18 | — | — | — | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 244 pts |
| #24 | Ricardo Zdepski | Juventus Gaming | 12 | 11 | 25 | 27 | — | 24 | 21 | 11 | 22 | 5 | 26 | 25 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 237 pts |
| #25 | Allan Botelho | Countdown Racing | 34 | 5 | 9 | 29 | — | 8 | 17 | 25 | 35 | — | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 226 pts |
| #26 | Romar Arns | Pro Racing Simuladores | 30 | 6 | 36 | 6 | 26 | 27 | 29 | 22 | 27 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 225 pts |
| #27 | Edgar Montelo | M7 Racing | 2 | 24 | 24 | 26 | — | 32 | 24 | 21 | — | — | 12 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 220 pts |
| #28 | José Sarra | Octane Brazil Racing | 32 | 22 | 7 | 21 | — | 25 | — | 12 | — | — | 15 | 13 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 192 pts |
| #29 | Jarbas Dal Lago | Costa Racing | 29 | — | 34 | 11 | — | 18 | 31 | 36 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 187 pts |
| #30 | Andreas Burr | Juventus Gaming Marvo | 9 | 12 | 22 | 19 | 11 | 12 | 13 | — | 14 | 2 | — | 21 | 25 | — | — | — | — | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 182 pts |
| #31 | Amaurí Cesar Pivotto | Black Gold Racing | 6 | — | — | — | 22 | 20 | 14 | — | 29 | 17 | — | 17 | 20 | — | 27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 172 pts |
| #32 | Regis Montibeller | RM Motorsports | 24 | 7 | 20 | 5 | — | 10 | — | — | — | — | 18 | 11 | — | 16 | — | — | — | 22 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 160 pts |
| #33 | Mauricio Oliveira | Independente | 14 | 32 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | 14 | 31 | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 150 pts |
| #34 | Jeff Foitte | Interlagos MotorSports | — | 5 | — | 30 | 17 | 9 | — | — | 19 | — | — | 14 | — | — | 29 | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 143 pts |
| #35 | Rodrigo Chichof | YouRaceBR eSports | 5 | 21 | 11 | 31 | -31 | — | — | 18 | — | 29 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | -43 | 117 pts |
| #36 | Theilor Machado | Black Gold Racing | — | 23 | 15 | — | 21 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 113 pts |
| #37 | Jose Goncalves2 | WR Racing | 11 | 16 | 19 | 16 | — | — | -11 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 103 pts |
| #38 | Elisson Flauzino | Black Gold Racing | 3 | 4 | 31 | 14 | 25 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 99 pts |
| #39 | Diogo Hilario Rodrigues Lopes | Richards Racing | 13 | 19 | — | 23 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 95 pts |
| #40 | Matheus Florentino | Leaner Energy | 32 | — | 10 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 90 pts |
| #41 | Rafael Mangetti | Countdown Racing | 1 | 8 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 37 pts |
| #42 | Marcelo Dasilva | Black Gold Racing | 23 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 pts |
| #43 | Rafael Hubie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 pts |
