2026 | Temporada 4
Sectronic GT3 Series
4/8 Etapas32 Pilotos14 Equipes
| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | 53 | 43 | 28 | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | — | 149 pts |
| #2 | ALISSON RODRIGUES FERREIRA | Dassiê Racing Team | 42 | 43 | — | 45 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 130 pts |
| #3 | Ewerton Kaminski | Dassiê Racing Team | 45 | 48 | 31 | 34 | 1 | 0 | 4 | 4 | — | 127 pts |
| #4 | Caio Amaral | Dassiê Racing Team | 39 | 32 | 43 | 39 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | 121 pts |
| #5 | Arios Zaze de Almeida | Black Gold Racing | 39 | 42 | 25 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | 119 pts |
| #6 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 36 | — | 51 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 113 pts |
| #7 | Cremilton Silva Junior | Dassiê Racing Team | 37 | 35 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | 111 pts |
| #8 | Guilherme Baldin | iStints by Race2Esports | 33 | 40 | 34 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 107 pts |
| #9 | Andre Millan Rodrigues | Juventus Gaming | 32 | 35 | 37 | 35 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | 107 pts |
| #10 | Jaderson Santa Ana Ramos | JR Racing | 28 | 35 | 47 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 100 pts |
| #11 | Rogério Galhiego | F1APS | — | 31 | 36 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 99 pts |
| #12 | Renato Bracale | JW Designer/GOT AIR | 32 | 29 | 34 | — | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 95 pts |
| #13 | Danillo Casella | Dassiê Racing Team | 30 | 28 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 92 pts |
| #14 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 27 | 32 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 92 pts |
| #15 | Henri Peixoto | Dassiê Racing Team | 26 | 26 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 91 pts |
| #16 | Octavio Barbosa | Dassiê Racing Team | 31 | 29 | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87 pts |
| #17 | Enzo Millan Rodrigues | Juventus Gaming | 24 | 27 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 84 pts |
| #18 | Evilacio Booz Junior | JW Designer/GOT AIR | 21 | — | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 83 pts |
| #19 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | 25 | 24 | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 75 pts |
| #20 | Thiago Armentano | EG Racing | 23 | — | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 67 pts |
| #21 | Nicholas Pimenta | Pro Racing Simuladores | 22 | 23 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 64 pts |
| #22 | Cezar Miranda | CAM Racing | — | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 pts |
| #23 | Matheus Florentino | Leaner Energy | — | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 pts |
