2026 | Temporada 4
Sectronic GT3 Series
4/8 Etapas32 Pilotos14 Equipes
Categoria GOLD
(6 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fabio Zamperlini | Duck Hawk Racing | 53 | 43 | 28 | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | — | 149 pts |
| #2 | ALISSON RODRIGUES FERREIRA | Dassiê Racing Team | 42 | 43 | — | 45 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 130 pts |
| #3 | Ewerton Kaminski | Dassiê Racing Team | 45 | 48 | 31 | 34 | 1 | 0 | 4 | 4 | — | 127 pts |
| #4 | Guilherme Baldin | iStints by Race2Esports | 33 | 40 | 34 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 107 pts |
| #5 | Evilacio Booz Junior | JW Designer/GOT AIR | 21 | — | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 83 pts |
| #6 | Nicholas Pimenta | Pro Racing Simuladores | 22 | 23 | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 64 pts |
Categoria SILVER
(8 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Arios Zaze de Almeida | Black Gold Racing | 47 | 53 | 37 | 47 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | 147 pts |
| #2 | Caio Amaral | Dassiê Racing Team | 52 | 43 | 47 | 48 | 0 | 0 | 4 | 5 | — | 147 pts |
| #3 | Guilherme Meirelles | EG Racing | 41 | — | 51 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 127 pts |
| #4 | Henri Peixoto | Dassiê Racing Team | 35 | 37 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 118 pts |
| #5 | Danillo Casella | Dassiê Racing Team | 37 | 39 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 116 pts |
| #6 | Ricardo Ruy | Ruy Racing | 36 | 41 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 115 pts |
| #7 | Thiago Armentano | EG Racing | 34 | — | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 101 pts |
| #8 | Cezar Miranda | CAM Racing | — | — | 36 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 pts |
Categoria BRONZE
(9 pilotos)| Pos | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit | Pole | Top 5 | Top 10 | Punições | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cremilton Silva Junior | Dassiê Racing Team | 53 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | 143 pts |
| #2 | Andre Millan Rodrigues | Juventus Gaming | 44 | 46 | 39 | 49 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | 139 pts |
| #3 | Jaderson Santa Ana Ramos | JR Racing | 36 | 49 | 53 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 127 pts |
| #4 | Rogério Galhiego | F1APS | — | 38 | 40 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 120 pts |
| #5 | Renato Bracale | JW Designer/GOT AIR | 41 | 34 | 36 | — | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 111 pts |
| #6 | Octavio Barbosa | Dassiê Racing Team | 39 | 36 | 34 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 109 pts |
| #7 | Enzo Millan Rodrigues | Juventus Gaming | 34 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 107 pts |
| #8 | Aaron K Cooper | Black Gold Racing | 35 | 33 | 33 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 101 pts |
| #9 | Matheus Florentino | Leaner Energy | — | — | 32 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32 pts |
